Název: Name: | Mariánské Lázně | ||||||||
Originální název: Original Name: | Mariánské Lázně | ||||||||
Další názvy: Other Names: | Marienbad | ||||||||
Nižší územní celek: Lower Administrative Area: | okres Cheb | ||||||||
GPS souřadnice: GPS Coordinates: | 49°58'01.54"N 12°42'05.92"E | ||||||||
Místní části: Local Municipalities: | Hamrníky, Chotěnov-Skláře, Kladská, Mariánské Lázně, Stanoviště, Úšovice | ||||||||
První písemná zmínka: First Written Reference: | 1273 | ||||||||
Vojenské objekty: Military Objects: |
| ||||||||
Památky: Historical Sights, Places of Interest: | Bedřichův kámen Pastýřské odpočívadlo - Hirtenruhe Clementsovo místo Pomník milénia Mesceryho vyhlídka Památník padlých v I. světové válce Amáliina vyhlídka Výšina Bedřicha Viléma Štefanina výšina Kaplička Lasky Vyhlídka Karola Karlův kříž Goethovo odpočívadlo Rozhledna Hamelika Waldsteinům monument Rozhledna Kamzík Františkův kámen Nová vyhlídka Židovský hřbitov Výšina princezny Štěpánky Panorama Polom Římskokatolický kostel Nanebevzetí Panny Marie Evangelický kostel Pravoslavný kostel sv. Vladimíra Anglikánský kostel | ||||||||
Muzea: Museums: | Městské muzeum Dům Chopin | ||||||||
Osobnosti: Personalities: |
| ||||||||
Dislokované jednotky: Garrisoned Units: | | ||||||||
Průmyslové podniky: Industry: | |||||||||
Vlajka: Banner: | ![]() | ||||||||
Znak: Coat of Arms: | ![]() | ||||||||
Poznámka: Note: | - | ||||||||
Zdroje: Sources: | portal.gov.cz cs.wikipedia.org |
URL : https://www.valka.cz/Marianske-Lazne-t114875#406430Verze : 0
Období: Period: | Československo 1945-1992 | |
Jednotky a úřady umístěné v posádce: Units and military institutions located within garrison administrative boundaries: | DD.MM.1951-DD.MM.1953 2. technický prapor 01.10.1949-31.12.1950 Pěší pluk 50 01.01.1951-31.10.1954 2. pěší pluk 01.11.1954-08.05.1955 2. střelecký pluk 09.05.1955-30.09.1958 49. střelecký pluk 01.10.1958-31.10.1991 49. motostřelecký pluk 01.11.1991-31.12.1992 49. mechanizovaný pluk DD.MM.1955-DD.MM.1958 38. dělostřelecký pluk DD.MM.1964-DD.MM.1969 12. protiletadlový oddíl DD.MM.1969-31.12.1992 12. protiletadlový pluk 01.10.1985-31.10.1991 77. radiotechnický prapor ZU DD.12.1978-DD.MM.1981 3. radiový prapor REB DD.MM.1981-DD.MM.1991 3. smíšený pluk REB | |
Poznámka: Note: | - | |
Zdroje: Sources: | http://vojenstvi.cz/vasedotazy_31.htm |
URL : https://www.valka.cz/Marianske-Lazne-t114875#402284Verze : 0
wade
MOD
Období: Period: | Rakousko-Uhersko (1867-1918) | |
Jednotky a úřady umístěné v posádce: Units and military institutions located within garrison administrative boundaries: | DD.MM.RRRR-DD.MM.1918 Velitelství četnického oddělení č. 25 | |
Poznámka: Note: | - | |
Zdroje: Sources: | "Friedens-Ordre de bataille k. u. k. Heeres, der k. k. und der k. u. Landwehr gültig vom 1.April 1914 (Wien 1914) Seidels kleines Armeeschema - Dislokation und Einsteilung des k. u. k. Heeres, k. u. k. Kriegsmarine, der Landwehr und der königlich ungarischen Landwehr (Wien 1914)" |
URL : https://www.valka.cz/Marianske-Lazne-t114875#416243Verze : 0
Karel Oktábec
MOD
Pro možnost odpovídání na příspěvky a zakládání nových témat je třeba se zaregistrovat a přihlásit.