Název: Name: | 111. pěší divize | |
Originální název: Original Name: | 111. Infanterie-Division | |
Datum vzniku: Raised/Formed: | 06.11.1940 | |
Předchůdce: Predecessor: | - | |
Datum zániku: Disbanded: | 12.05.1944 | |
Nástupce: Successor: | - | |
Nadřízené velitelství: Higher Command: | 06.11.1940-DD.05.1941 LII. armádní sbor DD.05.1941-DD.07.1941 XXIX. armádní sbor DD.07.1941-DD.08.1941 LV. armádní sbor DD.08.1941-DD.09.1941 Vyšší velitelství ke zvláštnímu použití XXXIV DD.09.1941-DD.10.1941 LI. armádní sbor DD.10.1941-DD.11.1941 6. armáda DD.11.1941-DD.12.1941 17. armáda DD.12.1941-DD.01.1942 IV. armádní sbor DD.01.1942-DD.06.1942 LII. armádní sbor DD.06.1942-DD.07.1942 IV. armádní sbor DD.07.1942-DD.02.1943 LII. armádní sbor DD.02.1943-DD.03.1943 4. tanková armáda DD.03.1943-DD.04.1943 Hollidtova skupina DD.04.1943-DD.05.1943 XXIV. tankový sbor DD.05.1943-DD.07.1943 Gruppe Recknagel DD.07.1943-DD.10.1943 XXIX. armádní sbor DD.10.1943-DD.11.1943 XXXXIV. armádní sbor DD.11.1943-DD.12.1943 XXIX. armádní sbor DD.12.1943-DD.03.1944 IV. armádní sbor DD.03.1944-DD.04.1944 XVII. armádní sbor DD.04.1944-DD.05.1944 V. armádní sbor DD.05.1944-12.05.1944 Skupina armád Jižní Ukrajina | |
Dislokace: Deployed: | DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ? | |
Velitel: Commander: | 06.11.1940-01.01.1942 Stapf, Otto (General der Infanterie) 01.01.1942-15.08.1943 Recknagel, Hermann (General der Infanterie) 15.08.1943-30.08.1943 Bülow, Werner von (Generalmajor) 30.08.1943-01.11.1943 Recknagel, Hermann (General der Infanterie) 01.11.1943-10.02.1944 Gruner, Erich (Generalmajor) 10.02.1944-22.04.1944 Adam, Kurt (Generalmajor) 22.04.1944-12.05.1944 - | |
Náčelník štábu: Chief of Staff: | DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( ? ) | |
Podřízené jednotky: Subordinated Units: |
Ručně vyplněné položky: 06.11.1940-12.05.1944 Divizní jednotky 111 | |
Čestný název: Honorary Name: | - | |
Vyznamenání: Decorations: | - | |
Poznámka: Note: | - | |
Zdroje: Sources: | https://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; https://www.feldgrau.com/ ; https://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; https://www.axishistory.com/ ; https://www.wikipedia.org/ |
URL CZ: https://www.valka.cz/111-pesi-divize-1940-1944-t11088#471323Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/111th-Infantry-Division-111-Infanterie-Division-t11088#471323Version : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/111th-Infantry-Division-111-Infanterie-Division-t11088#471323Version : 0
FiBe
MOD
111. Infanterie-Division
URL CZ: https://www.valka.cz/111-pesi-divize-1940-1944-t11088#34677Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/111th-Infantry-Division-111-Infanterie-Division-t11088#34677Version : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/111th-Infantry-Division-111-Infanterie-Division-t11088#34677Version : 0
Schlange
MOD
111. pěší divize byla zničena u Sevastopolu 12. května 1944.
Operace:
Německo (11/1940 - 06/1941)
Východní fronta - jižní sektor (06/1941 - 05/1944)
Organizace:
Pěší pluk 50
Pěší pluk 70
Pěší pluk 117
Dělostřelecký pluk 111
Protitankový prapor 111
Průzkumný prapor 111
Spojovací prapor 111
Ženijní prapor 111
Operace:
Německo (11/1940 - 06/1941)
Východní fronta - jižní sektor (06/1941 - 05/1944)
Organizace:
Pěší pluk 50
Pěší pluk 70
Pěší pluk 117
Dělostřelecký pluk 111
Protitankový prapor 111
Průzkumný prapor 111
Spojovací prapor 111
Ženijní prapor 111
URL CZ: https://www.valka.cz/111-pesi-divize-1940-1944-t11088#34678Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/111th-Infantry-Division-111-Infanterie-Division-t11088#34678Version : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/111th-Infantry-Division-111-Infanterie-Division-t11088#34678Version : 0
Schlange
MOD
Nositelé Rytířského kříže kteří byli příslušníci 111. Infanterie Division:
Otto Barth 5/15/1943
Ludwig Bauer 10/23/1944
Paul Ebel 2/17/1943
Franz Kecht 10/18/1943
Rolf Loeffler 9/14/1942
Konrad Lyhme 10/9/1942
Johann Moshammer 12/31/1941
Friedrich-Heinrich Musculus 2/17/1943
Richard Schwamberger 4/20/1943
Eugen Sonntag 12/9/1944
Otto Stapf 8/31/1941
Louis Tronnier 11/28/1942
Otto Barth 5/15/1943
Ludwig Bauer 10/23/1944
Paul Ebel 2/17/1943
Franz Kecht 10/18/1943
Rolf Loeffler 9/14/1942
Konrad Lyhme 10/9/1942
Johann Moshammer 12/31/1941
Friedrich-Heinrich Musculus 2/17/1943
Richard Schwamberger 4/20/1943
Eugen Sonntag 12/9/1944
Otto Stapf 8/31/1941
Louis Tronnier 11/28/1942
URL CZ: https://www.valka.cz/111-pesi-divize-1940-1944-t11088#34680Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/111th-Infantry-Division-111-Infanterie-Division-t11088#34680Version : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/111th-Infantry-Division-111-Infanterie-Division-t11088#34680Version : 0
Schlange
MOD
DATUM | SBOR | ARMÁDA | SKUPINA ARMÁD | OBLAST NASAZENÍ |
11. 1940 - 4. 1941 | LII | 11. Armee | C | Fallingbostel (Dolné Sasko, Nemecko) |
5. 1941 | XXIX | 6. Armee | A | Poľsko |
6. 1941 | XXIX | 6. Armee | Süd | Dubno (Ukrajina) |
7. 1941 | LV | 6. Armee | Süd | Žytomyr (Ukrajina) |
8. 1941 | XXXIV | 6. Armee | Süd | Kyjev (Ukrajina) |
9. 1941 | LI | 6. Armee | Süd | Kyjev |
10. 1941 | záloha | 6. Armee | Süd | Kyjev |
11. 1941 | záloha | 17. Armee | Süd | Poltava (Ukrajina) |
12. 1941 | IV | 17. Armee | Süd | Doneck (Ukrajina), Šahty (Rusko) |
1.-5. 1942 | LII | 17. Armee | Süd | Doneck |
6. 1942 | IV | 17. Armee | Süd | Doneck |
7. 1942 | LII | 17. Armee | Süd | Rostov nad Donom (Rusko) |
8. 1942 | LII | 17. Armee | A | pohorie Kaukaz |
9. 1942 - 1. 1943 | LII | 1. Pz. Armee | A | pohorie Kaukaz |
2. 1943 | záloha | 4. Pz. Armee | Don | Rostov nad Donom |
3. 1943 | záloha | Hollidt | Süd | Taganrog (Rusko) |
4. 1943 | XXIV Pz. | 6. Armee | Süd | Taganrog |
5.-6. 1943 | Recknagel | 6. Armee | Süd | Taganrog |
7.-9. 1943 | XXIX | 6. Armee | Süd | Taganrog |
10. 1943 | XXXXIV | 6. Armee | A | Melitopoľ (Ukrajina) |
11. 1943 (bojová skupina) | XXIX | 1. Pz. Armee | Süd | Nikopoľ (Ukrajina) |
12. 1943 | IV | 1. Pz. Armee | Süd | Nikopoľ |
1.-2. 1944 | IV | 6. Armee | Süd | Nikopoľ |
3. 1944 | XVII | 6. Armee | A | Perekop (polostrov Krym, Ukrajina) |
4. 1944 (zvyšky divízie) | V | 17. Armee | Südukraine | Sevastopoľ (Ukrajina) |
5. 1944 (zvyšky divízie) | záloha | Südukraine | Besarábia |
URL CZ: https://www.valka.cz/111-pesi-divize-1940-1944-t11088#292379Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/111th-Infantry-Division-111-Infanterie-Division-t11088#292379Version : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/111th-Infantry-Division-111-Infanterie-Division-t11088#292379Version : 0
koba
MOD
Pro možnost odpovídání na příspěvky a zakládání nových témat je třeba se zaregistrovat a přihlásit.