44. (východoessexský) pěší pluk [1782-1881]
44th (the East Essex) Regiment of Foot
44th (the East Essex) Regiment of Foot
Název: Name: | 44. (východoessexský) pěší pluk | |
Originální název: Original Name: | 44th (the East Essex) Regiment of Foot | |
Datum vzniku: Raised/Formed: | 31.08.1782 | |
Předchůdce: Predecessor: | 44. pěší pluk | |
Datum zániku: Disbanded: | 01.07.1881 | |
Nástupce: Successor: | Essexský pluk 1) | |
Nadřízené velitelství: Higher Command: | 31.08.1782-01.07.1881 ? | |
Dislokace: Deployed: | 31.08.1782-DD.MM.1783 Quebec, ? / DD.MM.1783-DD.MM.1786 Kanada, ? / DD.MM.1786-DD.MM.1786 presun po mori, ? DD.MM.1786-DD.MM.1787 Anglicko, ? / DD.MM.1787-DD.MM.1788 Guernsey, ? / DD.MM.1788-DD.MM.1792 Anglicko, ? / DD.MM.1792-DD.MM.1793 Irsko, ? / DD.MM.1793-DD.MM.1797 Západné Indie, ? DD.MM.1794-DD.MM.1795 Flámsko, ? / DD.MM.1795-DD.MM.1795 Anglicko, ? / DD.02.1794-DD.MM.1794 Martinique, ? / DD.MM.1794-DD.MM.1794 Saint Lucia, ? / DD.MM.1797-DD.MM.1797 presun po mori, ? DD.MM.1797-DD.MM.1798 Anglicko, ? / DD.MM.1798-DD.MM.1798 presun po mori, ? DD.MM.1798-DD.MM.1800 Gibraltar, ? / DD.MM.1800-DD.MM.1800 presun po mori, ? DD.MM.1800-DD.MM.1801 Malta, ? / DD.MM.1801-DD.MM.1801 presun po mori, ? DD.MM.1801-DD.MM.1801 Egypt, ? 21.03.1801-DD.03.1801 Alexandria, ? DD.05.1801-DD.06.1801 Cairo, ? 17.08.1801-DD.09.1801 Alexandria, ? DD.MM.1801-DD.MM.1801 presun po mori, ? DD.MM.1801-DD.MM.1801 Malta, ? / DD.MM.1801-DD.MM.1801 presun po mori, ? DD.MM.1801-DD.MM.1802 Anglicko, ? / DD.MM.1802-DD.MM.1803 Irsko, ? / DD.MM.1803-DD.MM.1805 Anglicko, ? / DD.MM.1805-DD.MM.1805 presun po mori, ? DD.MM.1805-DD.MM.1808 Malta, ? / DD.MM.1808-DD.MM.1808 presun po mori, ? DD.MM.1808-DD.MM.1809 Sicilia, ? / DD.MM.1809-DD.MM.1809 Naples, ? / DD.MM.1809-DD.MM.1809 presun po mori, ? DD.MM.1809-DD.MM.1811 Ionské ostrovy, ? DD.MM.1811-DD.MM.1811 presun po mori, ? DD.MM.1811-DD.MM.1812 Malta, ? / DD.MM.1812-DD.MM.1812 presun po mori, ? DD.MM.1812-DD.MM.1813 Sicilia, ? / DD.MM.1813-DD.MM.1813 presun po mori, ? DD.MM.1813-DD.MM.1813 Menorca, ? / DD.MM.1813-DD.MM.1813 presun po mori, ? DD.MM.1813-DD.MM.1814 Španielsko 8), ? / DD.MM.1814-DD.MM.1814 Francia, ? / DD.MM.1814-DD.MM.1814 presun po mori, ? DD.MM.1814-DD.MM.1815 Severná Amerika, ? / 24.08.1814-DD.08.1814 Bladensburg, ? / 12.09.1814-DD.09.1814 Fort Howard, ? / 08.01.1815-DD.01.1815 New Orleans, ? / DD.MM.1815-DD.MM.1815 presun po mori, ? DD.MM.1815-DD.MM.1822 Irsko, ? / DD.MM.1822-DD.MM.1822 Chatham, ? / DD.MM.1822-DD.MM.1822 presun po mori, ? DD.MM.1822-DD.MM.1825 India, ? / DD.MM.1825-DD.MM.1826 Burma, ? / DD.03.1825-DD.03.1825 Arakan, ? / DD.MM.1826-DD.MM.1842 India, ? / DD.MM.1842-13.01.1842 Afghanistan, ? / DD.MM.1840-DD.MM.1842 Kabul, ? / 13.01.1842-13.01.1842 Gandamak, ? / DD.MM.1843-DD.MM.1843 Chatham, ? / DD.MM.1843-DD.MM.1843 Deal, ? / DD.MM.1843-DD.MM.1843 Canterbury, ? / DD.MM.1843-DD.MM.1844 Gosport, ? / DD.MM.1844-DD.MM.1844 Winchester, ? / DD.MM.1844-DD.MM.1845 Devonport, ? / DD.MM.1845-DD.MM.1845 Plymouth, ? / DD.MM.1845-DD.MM.1846 Dublin, ? / DD.MM.1846-DD.01.1848 Newry, ? / DD.01.1848-DD.01.1848 presun po mori, ? DD.01.1848-DD.MM.1851 Malta, ? / DD.MM.1851-DD.MM.1851 presun po mori, ? DD.MM.1851-DD.MM.1854 Gibraltar, ? / DD.MM.1854-DD.MM.1854 presun po mori, ? DD.MM.1854-DD.MM.1854 Krym, ? / DD.06.1854-DD.06.1854 Varna, ? / DD.09.1854-DD.09.1854 Alma River, ? / DD.11.1854-DD.11.1854 Inkerman, ? / DD.12.1854-DD.MM.1855 Sevastopol, ? / DD.MM.1856-DD.MM.1856 presun po mori, ? DD.MM.1856-26.08.1857 Anglicko, ? / 26.08.1857-DD.MM.1857 Madras, Fort St. George / DD.MM.1857-DD.MM.1858 India, ? / DD.MM.1858-31.01.1860 Madras, ? / 31.01.1860-DD.MM.1860 presun po mori, ? DD.MM.1860-DD.MM.1860 Hong Kong, ? / DD.MM.1860-DD.10.1861 Čína, ? / 21.08.1860-DD.08.1860 Tianjin, Taku Forts / DD.MM.1861-DD.10.1861 Hong Kong, ? / DD.10.1861-DD.MM.1861 presun po mori, ? DD.MM.1861-DD.MM.1866 Madras, ? / DD.MM.1866-DD.MM.1868 Anglicko, ? / DD.MM.1868-DD.MM.1871 Irsko, ? / DD.MM.1871-DD.MM.1871 presun po mori, ? DD.MM.1871-DD.MM.1877 Kamptee, ? / DD.MM.1877-01.07.1881 Thyetmo, ? / | |
Velitel: Commander: | 31.08.1782-27.05.1809 Rainsford, Charles (General) 27.05.1809-12.01.1814 Trigge, Thomas (General) 12.01.1814-29.01.1820 Howard, John ( ) 29.01.1820-07.04.1843 Browne, Gore ( ) 07.04.1843-08.02.1855 Stuart, Patrick (General) 08.02.1855-02.08.1858 Ashworth, Frederick (General Lieutenant) 02.08.1858-DD.MM.1860 Reed, Thomas (Major General) DD.MM.1860-DD.MM.1868 Reed, Thomas (General Lieutenant) DD.MM.1868-01.07.1881 Reed, Thomas (General) | |
Podřízené jednotky: Subordinated Units: | 31.08.1782-01.07.1881 1./44. pěšího pluku 09.07.1803-DD.MM.1816 2. /44. pěšího pluku DD.MM.1847-DD.MM.1850 Rezervní prapor 44. pěšího pluku Ručně vyplněné položky: 31.08.1782-01.07.1881 Velenie 31.08.1782-01.07.1881 1. prapor 09.07.1803-DD.MM.1816 2. prapor DD.MM.1847-DD.MM.1850 Rezervný prapor DD.MM.1856-DD.MM.1871 X? Náhradný prapor DD.MM.1873-01.07.1881 44. výcviková jednotka (44 Brigády) 31.08.1782-01.07.1881 ? | |
Čestný název: Honorary Name: | DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR the East Essex | |
Vyznamenání: Decorations: | DD.MM.1801 Battle Honours - Egypt DD.MM.1811 Battle Honours - Badajoz DD.MM.1812 Battle Honours - Salamanca DD.MM.1812 Battle Honours - Peninsula DD.MM.1814 Battle Honours - Bladensburg DD.MM.1815 Battle Honours - Waterloo DD.MM.1826 Battle Honours - Ava DD.MM.1854 Battle Honours - Alma DD.MM.1854 Battle Honours - Inkerman DD.MM.1854 Battle Honours - Sevastopol DD.MM.1858 Battle Honours - Taku Forts | |
Poznámka: Note: | 1) vytvára túto jednotku zlúčením sa s 56. západoessexským pěším plukom - 44. brigádna náhrada, plukovný okres, rekrutačné a výcvikové centrum a klad v Warley, Warley Barracks | |
Zdroje: Sources: | en.wikipedia.org web.archive.org web.archive.org |
URL : https://www.valka.cz/44-vychodoessexsky-pesi-pluk-1782-1881-t110282#388776Verze : 5
wlasto
MOD
web.archive.org
URL : https://www.valka.cz/44-vychodoessexsky-pesi-pluk-1782-1881-t110282#616293Verze : 1
wlasto
MOD
Pro možnost odpovídání na příspěvky a zakládání nových témat je třeba se zaregistrovat a přihlásit.