Název: Name: | 24. pěší divize | |
Originální název: Original Name: | 24. Infanterie-Division | |
Datum vzniku: Raised/Formed: | 15.10.1935 | |
Předchůdce: Predecessor: | - | |
Datum zániku: Disbanded: | 08.05.1945 | |
Nástupce: Successor: | - | |
Nadřízené velitelství: Higher Command: | 15.10.1935-DD.09.1939 ? DD.09.1939-DD.12.1936 X. armádní sbor DD.12.1939-DD.05.1940 12. armáda DD.05.1940-DD.06.1940 VI. armádní sbor DD.06.1940-DD.07.1940 VII. armádní sbor DD.07.1940-27.11.1940 IV. armádní sbor 27.11.1940-23.03.1941 XXIII. armádní sbor 23.03.1941-22.04.1941 Vyšší velitelství ke zvláštnímu použití XXXVII 22.04.1941-19.07.1941 IV. armádní sbor 19.07.1941-01.08.1941 Vyšší velitelství ke zvláštnímu použití XXXIV 01.08.1941-01.09.1941 XXXXIV. armádní sbor 01.09.1941-14.09.1941 Schwedlerova skupina 14.09.1941-24.09.1941 XI. armádní sbor 24.09.1941-09.10.1941 Kommandanten für das rückwärtige Armeegebiet 550 09.10.1941-27.10.1941 Befehlshaber rückwärtigen Heeresgebiet Süd 27.10.1941-19.11.1941 11. armáda 19.11.1941-06.08.1942 LIV. armádní sbor 06.08.1942-26.08.1942 11. armáda 26.08.1942-01.09.1942 L. armádní sbor 01.09.1942-05.09.1942 18. armáda 05.09.1942-17.10.1942 XXX. armádní sbor 17.10.1942-04.12.1942 XXVI. armádní sbor 04.12.1942-14.02.1943 I. armádní sbor 14.02.1943-11.03.1943 L. armádní sbor 11.03.1943-DD.02.1944 Hilpertova skupina DD.02.1944-DD.04.1944 L. armádní sbor DD.04.1944-DD.05.1944 X. armádní sbor DD.05.1944-DD.06.1944 I. armádní sbor DD.06.1944-DD.07.1944 16. armáda DD.07.1944-DD.08.1944 I. armádní sbor DD.08.1944-DD.10.1944 X. armádní sbor DD.10.1944-DD.11.1944 16. armáda DD.11.1944-DD.03.1945 L. armádní sbor DD.03.1945-09.05.1945 VI. dobrovolnický armádní sbor SS (lotyšský) | |
Dislokace: Deployed: | DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ? | |
Velitel: Commander: | 15.10.1935-01.04.1938 Kienitz, Werner (Generalleutnant) 01.04.1938-10.11.1938 Förster, Sigismund von (Generalleutnant) 10.11.1938-DD.02.1940 Olbricht, Friedrich (Generalleutnant) DD.02.1940-14.06.1940 Obernitz, Justin von (Generalleutnant) 14.06.1940-10.02.1943 Tettau, Hans von (Generalmajor) 10.02.1943-01.03.1943 Krosigk, Ernst Anton von (Oberst) 01.03.1943-19.02.1944 Versock, Kurt (Generalmajor) 19.02.1944-20.02.1944 Opelt, Kurt (Oberst) 21.02.1944-28.02.1944 Wagner, Herbert von (Oberst) 28.02.1944-05.06.1944 Falkenstein, Hans Freiherr von (Generalleutnant) 05.06.1944-03.09.1944 Versock, Kurt (Generalleutnant) 03.09.1944-DD.03.1945 Schultz, Harald (Generalmajor) DD.03.1945-DD.03.1945 Brauer, Johannes Oskar (Generalmajor) DD.03.1945-09.05.1945 Schultz, Harald (Generalmajor) | |
Náčelník štábu: Chief of Staff: | 15.10.1935-12.10.1937 Krebs, Hans (Major) 12.10.1937-01.10.1939 Feyerabend, Gerhard (Oberstleutnant) 01.10.1939-10.07.1940 Merker, Fritz (Major) 10.07.1940-11.12.1941 Aßmann, Günther (Oberstleutnant) 11.12.1941-06.01.1942 Petri, Reinhard (Oberstleutnant) 06.01.1942-10.12.1943 Biehler, Ernst Friedrich (Oberstleutnant) 10.12.1943-DD.MM.1945 Herzog, Gottfried (Oberstleutnant) | |
Podřízené jednotky: Subordinated Units: | 15.10.1935-15.10.1942 Pěší pluk 102 15.10.1935-20.03.1940 Pěší pluk 103 15.10.1935-15.10.1942 Pěší pluk 31 06.10.1936-08.05.1945 Dělostřelecký pluk 24 DD.10.1938-15.10.1942 Pěší pluk 32 03.11.1941-DD.MM.1941 Oddíl útočných děl 197 15.10.1942-DD.11.1943 Granátnický pluk 102 15.10.1942-08.05.1945 Granátnický pluk 31 15.10.1942-08.05.1945 Granátnický pluk 32 14.02.1944-08.05.1945 Granátnický pluk 102 Ručně vyplněné položky: 15.10.1935-15.10.1942 Pěší pluk 31 15.10.1942-09.05.1945 Granátnický pluk 32 15.10.1935-25.10.1942 Pěší pluk 102 25.10.1942-09.05.1945 Granátnický pluk 102 15.10.1935-DD.MM.1938 Pěší pluk 103 DD.MM.1938-15.10.1942 Pěší pluk 32 15.10.1942-09.05.1945 Granátnický pluk 32 15.10.1942-09.05.1945 Dělostřelecký pluk 24 15.10.1942-09.05.1945 Dělostřelecký pluk 60 (I., II.) 15.10.1942-09.05.1945 Divizí jednotky 24 | |
Čestný název: Honorary Name: | - | |
Vyznamenání: Decorations: | - | |
Poznámka: Note: | - | |
Zdroje: Sources: | https://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; https://www.feldgrau.com/ ; https://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; https://www.axishistory.com/ ; https://www.wikipedia.org/ |
URL : https://www.valka.cz/24-pesi-divize-1935-1945-t10646#407279Verze : 2
FiBe
MOD
24. Infanterie-Division
URL : https://www.valka.cz/24-pesi-divize-1935-1945-t10646#32604Verze : 0
Schlange
MOD
1935
1936-1938
1939
1940
Zdroj: http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; http://www.feldgrau.com/ ; http://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; http://www.axishistory.com/ ; http://www.wikipedia.org/
Divizní jednotky 24 | Division Units 24 | Divisions-Einheit 24 |
---|---|---|
pozorovací oddíl 24 | Observation Section 24 | Beobachtung-Abteilung 24 |
ženijní prapor 44 | Pioneer Battalion 44 | Pionier-Bataillon 44 |
protitankový oddíl 24 | Anti-tank Section 24 | Panzerabwehr-Abteilung 244 |
spojovací oddíl 24. pěší divize | Infantry Division Signal Section 24 | Infanterie-Divisions-Nachrichten-Abteilung 24 |
1936-1938
Divizní jednotky 24 | Division Units 24 | Divisions-Einheit 24 |
---|---|---|
pozorovací oddíl 24 | Observation Section 24 | Beobachtung-Abteilung 24 |
ženijní prapor 24 | Pioneer Battalion 24 | Pionier-Bataillon 24 |
protitankový oddíl 24 | Anti-tank Section 24 | Panzerabwehr-Abteilung 24 |
spojovací oddíl 24. pěší divize | Infantry Division Signal Section 24 | Infanterie-Divisions-Nachrichten-Abteilung 24 |
1939
Divizní jednotky 24 | Division Units 24 | Divisions-Einheit 24 |
---|---|---|
pozorovací oddíl 24 | Observation Section 24 | Beobachtung-Abteilung 24 |
průzkumný oddíl 24 | Reconnaissance Section 24 | Aufklärungs-Abteilung 24 |
protitankový oddíl 24 | Anti-tank Section 24 | Panzerabwehr-Abteilung 24 |
ženijní prapor 24 | Pioneer Battalion 24 | Pionier-Bataillon 24 |
spojovací oddíl 24. pěší divize | Infantry Division Signal Section 24 | Infanterie-Divisions-Nachrichten-Abteilung 24 |
polní doplňovací prapor 24 | Field Replacement Battalion 24 | Felderstatz-Bataillon 24 |
podpůrná jednotka 24. pěší divize | Infantry Division Supply Unit 24 | Infanterie-Divisions-Nachschubführer 24 |
administrativní služba 24. pěší divize | Administrative Service 24 | Verwaltungsdienste 24 |
zdravotnická služba 24. pěší divize | Medical Service 24 | Sanitätsdienste 24 |
veterinární rota 24 | Veterinary Company 24 | Veterinär-Kompanie 24 |
1940
Divizní jednotky 24 | Division Units 24 | Divisions-Einheit 24 |
---|---|---|
průzkumný oddíl 24 | Reconnaissance Section 24 | Aufklärungs-Abteilung 24 |
protitankový oddíl 24 | Anti-tank Section 24 | Panzerjäger-Abteilung 24 |
ženijní prapor 24 | Pioneer Battalion 24 | Pionier-Bataillon 24 |
spojovací oddíl 24. pěší divize | Infantry Division Signal Section 24 | Infanterie-Divisions-Nachrichten-Abteilung 24 |
podpůrná jednotka 24. pěší divize | Infantry Division Supply Unit 24 | Infanterie-Divisions-Nachschubführer 24 |
administrativní služba 24. pěší divize | Administrative Service 24 | Verwaltungsdienste 24 |
zdravotnická služba 24. pěší divize | Medical Service 24 | Sanitätsdienste 24 |
veterinární rota 24 | Veterinary Company 24 | Veterinär-Kompanie 24 |
Zdroj: http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; http://www.feldgrau.com/ ; http://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; http://www.axishistory.com/ ; http://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/24-pesi-divize-1935-1945-t10646#407291Verze : 0
FiBe
MOD
Nositelé Rytířského kříže kteří byli příslušníci 24. Infanterie Division:
Fedor Apelt 2/8/1944
Leo Drossel 7/19/1940
Gotthard Essbach 9/22/1941
Karl-Heinz Genzel 11/26/1944
Friedrich Issermann 2/8/1944
Wolfgang Kellner 4/14/1945
Georg Kinder 2/8/1944
Walter Klinke 9/30/1944
Willi Koch 4/16/1944
Wolfgang Kranenbrook 9/25/1942
Rudolf Krueger 10/5/1941
Helmuth Mayer 2/8/1944
Rolf Mendte 12/24/1944
Rudi Müller 4/30/1945
Rudolf Neubert 2/29/1944
Friedrich Olbricht 10/27/1939
August Pietschmann 10/20/1944
Heinz Poehler 9/2/1944
Bruno Richter 11/26/1944
Kurt Richter 3/28/1945
Karl-Heinz Sandmann 2/8/1944
Konrad Scheffold 4/18/1943
Kurt Schille 8/25/1942
Berthold Schirmer 8/27/1944
Harald Schultz 4/5/1945
Alfred Simm 7/27/1941
Hans Tettau 9/3/1942
Franz Theissig 4/14/1945
Rolf Tittel 8/23/1944
Rudolf Troeger 4/17/1945
Kurt Versock 8/25/1942
Walter Voigt 10/16/1944
Ferdinand Wagner 12/12/1944
Kurt Walter 9/25/1942
Richard Werder 9/4/1940
Alfred Wettengel 9/21/1944
Fedor Apelt 2/8/1944
Leo Drossel 7/19/1940
Gotthard Essbach 9/22/1941
Karl-Heinz Genzel 11/26/1944
Friedrich Issermann 2/8/1944
Wolfgang Kellner 4/14/1945
Georg Kinder 2/8/1944
Walter Klinke 9/30/1944
Willi Koch 4/16/1944
Wolfgang Kranenbrook 9/25/1942
Rudolf Krueger 10/5/1941
Helmuth Mayer 2/8/1944
Rolf Mendte 12/24/1944
Rudi Müller 4/30/1945
Rudolf Neubert 2/29/1944
Friedrich Olbricht 10/27/1939
August Pietschmann 10/20/1944
Heinz Poehler 9/2/1944
Bruno Richter 11/26/1944
Kurt Richter 3/28/1945
Karl-Heinz Sandmann 2/8/1944
Konrad Scheffold 4/18/1943
Kurt Schille 8/25/1942
Berthold Schirmer 8/27/1944
Harald Schultz 4/5/1945
Alfred Simm 7/27/1941
Hans Tettau 9/3/1942
Franz Theissig 4/14/1945
Rolf Tittel 8/23/1944
Rudolf Troeger 4/17/1945
Kurt Versock 8/25/1942
Walter Voigt 10/16/1944
Ferdinand Wagner 12/12/1944
Kurt Walter 9/25/1942
Richard Werder 9/4/1940
Alfred Wettengel 9/21/1944
URL : https://www.valka.cz/24-pesi-divize-1935-1945-t10646#32608Verze : 0
Schlange
MOD
Datum | Sbor | Armáda | Skupina armád | Oblast nasazení |
9.39 | X. | 8. Armee | Süd | Slezsko, Polsko |
12.39 - 1.40 | Záloha | 12. Armee | A | Eifel |
5.40 | VI. | 12. Armee | A | Lucembursko, Francie |
6.40 | VII. | 16. Armee | A | Francie (Maas) |
7.40 | IV. | 9. Armee | A | Francie |
8.40 - 3.41 | IV. | 9. Armee | A | ústí řeky Schelde |
4.41 | XXXVII | 9. Armee | A | ústí řeky Schelde |
5.41 | IV. | 17. Armee | A | Galizien (Mielce) |
6.41 - 7.41 | IV. | 17. Armee | Süd | Winniza |
8.41 | XLIV. | 1. Pz.Gruppe | Süd | Uman |
9.41 | IV. | 17. Armee | Süd | Kijev |
10.41 - 11.41 | Záloha | 17. Armee | Süd | Kijev |
12.41 - 7.42 | LIV. | 11. Armee | Süd | Krym |
8.42 | LIV. | 11. Armee | A | Krym |
9.42 | XLII. | velitelství Krym | A | Krym |
10.42 | XXX. | 11. Armee | Nord | Leningrad |
11.42 - 12.42 | XXVI. | 18. Armee | Nord | Leningrad |
1.43 - 2.43 | I. | 18. Armee | Nord | Leningrad, Volchov |
3.43 - 4.43 | L. | 18. Armee | Nord | Leningrad, Volchov |
5.43 - 1.44 | LIV. | 18. Armee | Nord | Leningrad, Volchov |
2.44 - 3.44 | L. | 18. Armee | Nord | Pleskov |
4.44 | X. | 16. Armee | Nord | Polock |
5.44 | I. | 16. Armee | Nord | Polock |
6.44 | Záloha | 16. Armee | Nord | Polock |
7.44 | I. | 16. Armee | Nord | Polock |
8.44 - 9.44 | X. | 18. Armee | Nord | Lotyšsko |
10.44 | Záloha | 16. Armee | Nord | Courland |
11.44 | L. | Kleffel | Nord | Courland |
12.44 - 1.45 | L. | 16. Armee | Nord | Courland |
2.45 | L. | 16. Armee | Kurland | Courland |
3.45 - 4.45 | VI SS. | 16. Armee | Kurland | Courland |
URL : https://www.valka.cz/24-pesi-divize-1935-1945-t10646#124202Verze : 0
Pro možnost odpovídání na příspěvky a zakládání nových témat je třeba se zaregistrovat a přihlásit.