Název: Name | 6. pěší divize | |
Originální název: Original Name: | 6. Infanterie-Division | |
Datum vzniku: Raised/Formed: | 15.10.1935 | |
Předchůdce: Predecessor: | Infanterieführer VI | |
Datum zániku: Disbanded: | 18.07.1944 | |
Nástupce: Successor: | 6. granátnická divize | |
Nadřízené velitelství: Higher Command: | 15.10.1935-DD.09.1939 ? DD.09.1939-DD.10.1939 1. armáda DD.10.1939-DD.01.1940 XXIV. armádní sbor DD.01.1940-DD.06.1940 16. armáda DD.06.1940-DD.07.1940 XXXVIII. armádní sbor DD.07.1940-DD.09.1940 VI. armádní sbor DD.09.1940-DD.03.1941 II. armádní sbor DD.03.1941-DD.04.1941 XXVIII. armádní sbor DD.04.1941-02.10.1941 VI. armádní sbor 02.10.1941-16.10.1941 XXXXI. armádní sbor (motorizovaný) 16.10.1941-19.10.1941 LVI. armádní sbor (motorizovaný) 19.10.1941-22.10.1941 XXXXI. armádní sbor (motorizovaný) 22.10.1941-27.07.1942 VI. armádní sbor 27.07.1942-31.07.1942 9. armáda 31.07.1942-15.10.1942 VI. armádní sbor 15.10.1942-01.03.1943 XXVII. armádní sbor 01.03.1943-06.05.1943 XXXIX. tankový sbor 06.05.1943-11.05.1943 4. armáda 11.05.1943-10.06.1943 2. tanková armáda 10.06.1943-18.07.1943 XXXXVII. tankový sbor 18.07.1943-28.07.1943 XXXXVI. tankový sbor 28.07.1943-15.08.1943 XXIII. armádní sbor 15.08.1943-DD.09.1943 XXXV. armádní sbor DD.09.1943-03.12.1943 XX. armádní sbor 03.12.1943-14.12.1943 XXIII. armádní sbor 14.12.1943-DD.01.1944 LV. armádní sbor DD.01.1944-18.07.1944 XXXV. armádní sbor | |
Dislokace: Deployed: | 15.10.1935-DD.MM.RRRR Bielefeld, ? / | |
Velitel: Commander: | 15.10.1935-01.03.1938 Kuntze, Walter ( ) 01.03.1938-11.10.1940 Biegeleben, Arnold Freiherr von (Generalleutnant) 11.10.1940-25.01.1942 Auleb, Helge (Generalleutnant) 25.01.1942-16.12.1943 Grossmann, Horst (Generalleutnant) 16.12.1943-12.01.1944 Neindorff, Egon von (Generalmajor) 12.01.1944-19.01.1944 Conrady, Alexander (Oberst) 19.01.1944-01.06.1944 Klammt, Günther (Oberst) 01.06.1944-30.06.1944 Heyne, Hans Walter (Generalleutnant) | |
Náčelník štábu: Chief of Staff: | 01.09.1939-05.02.1940 Waldenburg, Siegfried von (Oberstleutnant) 05.02.1940-17.06.1940 Reißinger, Walter (Oberstleutnant) 17.06.1940-07.02.1941 Pomtow, Heinz (Major) 07.02.1941-10.09.1941 Laßmann, Hans (Major) 10.09.1941-20.01.1943 John, Friedrich Wilhelm (Oberstleutnant) DD.01.1943-DD.08.1943 Gerstung, Hans (Oberstleutnant) DD.08.1943-DD.04.1944 Mittermüller, Hans Thilo (Oberstleutnant) DD.04.1944-DD.06.1944 Steinhart-Hantken, Franz (Major) | |
Podřízené jednotky: Subordinated Units: | 15.10.1935-DD.06.1944 Dělostřelecký pluk 6 16.03.1940-DD.06.1944 Oddíl stíhačů tanků 6 Ručně vyplněné položky: 15.10.1935-18.07.1944 Pěší pluk 18 15.10.1935-18.07.1944 Pěší pluk 37 15.10.1935-18.07.1944 Pěší pluk 58 15.10.1935-18.07.1944 Dělostřelecký pluk 6 15.10.1935-18.07.1944 Dělostřelecký pluk 42 (I., II.) 15.10.1935-18.07.1944 Divizní jednotky 6 | |
Čestný název: Honorary Name: | - | |
Vyznamenání: Decorations: | - | |
Poznámka: Note: | - | |
Zdroje: Sources: | https://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; https://www.feldgrau.com/ ; https://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; https://www.axishistory.com/ ; https://www.wikipedia.org/ |
URL : https://www.valka.cz/6-pesi-divize-1935-1944-t10546#387725Verze : 1
FiBe
MOD
6. Infanterie-Division
URL : https://www.valka.cz/6-pesi-divize-1935-1944-t10546#32033Verze : 0
Schlange
MOD
1935
1936-1938
1939
1943
upravil: FiBe
Zdroj: https://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; https://www.feldgrau.com/ ; https://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; https://www.axishistory.com/ ; https://www.wikipedia.org/
Divizní jednotky 6 | Division Units 6 | Divisions-Einheit 6 |
---|---|---|
ženijní prapor 6 | Pioneer Battalion 6 | Pionier-Bataillon 6 |
protitankový oddíl 6 | Anti-tank Section 6 | Panzerabwehr-Abteilung 6 |
spojovací oddíl 6. pěší divize | Infantry Division Signal Section 6 | Infanterie-Divisions-Nachrichten-Abteilung 6 |
1936-1938
Divizní jednotky 6 | Division Units 6 | Divisions-Einheit 6 |
---|---|---|
pozorovací oddíl 6 | Observation Section 6 | Beobachtung-Abteilung 6 |
ženijní prapor 6 | Pioneer Battalion 6 | Pionier-Bataillon 6 |
protitankový oddíl 6 | Anti-tank Section 6 | Panzerabwehr-Abteilung 6 |
spojovací oddíl 6. pěší divize | Infantry Division Signal Section 6 | Infanterie-Divisions-Nachrichten-Abteilung 6 |
1939
Divizní jednotky 6 | Division Units 6 | Divisions-Einheit 6 |
---|---|---|
pozorovací oddíl 6 | Observation Section 6 | Beobachtung-Abteilung 6 |
ženijní prapor 6 | Pioneer Battalion 6 | Pionier-Bataillon 6 |
protitankový oddíl 6 | Anti-tank Section 6 | Panzerabwehr-Abteilung 6 |
spojovací oddíl 6. pěší divize | Infantry Division Signal Section 6 | Infanterie-Divisions-Nachrichten-Abteilung 6 |
průzkumný oddíl 6 | Reconnaissance Section 6 | Aufklärungs-Abteilung 6 |
polní doplňovací prapor 6 | Field Replacement Battalion 6 | Felderstatz-Bataillon 6 |
podpůrná jednotka 6. pěší divize | Infantry Division Supply Unit 6 | Infanterie-Divisions-Nachschubführer 6 |
1943
Divizní jednotky 9 | Division Units 9 | Divisions-Einheit 9 |
---|---|---|
? | ? | Füsilier-Bataillon 6 |
protitankový oddíl 6 | Anti-tank Section 6 | Panzerjäger-Abteilung 6 |
ženijní prapor 6 | Pioneer Battalion 6 | Pionier-Bataillon 6 |
polní doplňovací prapor 6 | Field Replacement Battalion 6 | Felderstatz-Bataillon 6 |
spojovací oddíl 6. pěší divize | Infantry Division Signal Section 6 | Infanterie-Divisions-Nachrichten-Abteilung 6 |
velitelství podpůrných jednotek 6. pěší divize | Commander of Infantry Division Supply Unit 6 | Kommandeur der Infanterie-Divisions-Nachschubtruppen 6 |
upravil: FiBe
Zdroj: https://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; https://www.feldgrau.com/ ; https://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; https://www.axishistory.com/ ; https://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/6-pesi-divize-1935-1944-t10546#32035Verze : 0
Schlange
MOD
Operace:
Západní val (09/1939 - 05/1940)
Francie (05/1940 - 06/1941)
Východní fronta - střední sektor (06/1941 - 06/1944)
Západní val (09/1939 - 05/1940)
Francie (05/1940 - 06/1941)
Východní fronta - střední sektor (06/1941 - 06/1944)
URL : https://www.valka.cz/6-pesi-divize-1935-1944-t10546#32038Verze : 0
Schlange
MOD
Nositelé Rytířského kříže kteří byli příslušníci 6. Infanterie Division:
Carl Becker 11/1/1942
Arnold Biegeleben 8/5/1940
Georg Boeselager 1/18/1941
Johannes Boje 1/11/1944
Hans-Werner Deppe 8/14/1943
Heinz Furbach 10/4/1942
Hermann Hennicke 8/21/1941
Stefan-Heinrich Hoeke 7/28/1943
Günther Kreckow 11/6/1944
Ferdinand Kuester 10/27/1943
Hans-Werner Moeller 9/6/1942
Ernst-Martin Rhein 12/22/1941
Johannes Rompzick 11/22/1943
Ferdinand Roos 8/16/1943
Franz Schmitzer 9/26/1942
Albrecht Schnittger 10/7/1942
Carl Becker 11/1/1942
Arnold Biegeleben 8/5/1940
Georg Boeselager 1/18/1941
Johannes Boje 1/11/1944
Hans-Werner Deppe 8/14/1943
Heinz Furbach 10/4/1942
Hermann Hennicke 8/21/1941
Stefan-Heinrich Hoeke 7/28/1943
Günther Kreckow 11/6/1944
Ferdinand Kuester 10/27/1943
Hans-Werner Moeller 9/6/1942
Ernst-Martin Rhein 12/22/1941
Johannes Rompzick 11/22/1943
Ferdinand Roos 8/16/1943
Franz Schmitzer 9/26/1942
Albrecht Schnittger 10/7/1942
URL : https://www.valka.cz/6-pesi-divize-1935-1944-t10546#32039Verze : 0
Schlange
MOD
Jedno nákladní vozidlo (nějaký nákladní funkwagen - typ později dolním) se znakem 6.ID se mě podařilo identifikovat v sadě snímků z května 1945 co mám k dispozici z Ústí nad Labem.
Tím tedy obrazem potvrzuji 6ID v tomto městě, potažmo v tehdejším ČSR.
---
Jinak jednotka patřila ve zmíněném květnu roku 1945 do 17. Armee, Heeresgruppe Mitte
Zdroj : www.lexikon-der-wehrmacht.de
Tím tedy obrazem potvrzuji 6ID v tomto městě, potažmo v tehdejším ČSR.
---
Jinak jednotka patřila ve zmíněném květnu roku 1945 do 17. Armee, Heeresgruppe Mitte
Zdroj : www.lexikon-der-wehrmacht.de
URL : https://www.valka.cz/6-pesi-divize-1935-1944-t10546#287715Verze : 0
6. pěší divize
Zdroj:
gliederungundstellenbesetzung.blogspot.com
Sestava divize k 01.09.1939 | Jméno |
velitel divize | Generalleutnant Arnold Freiherr von Biegeleben |
náčelník štábu | Major i.G Siegfried von Waldenburg |
Pěší pluk 18 (IR18) | Oberst Alexander Edler von Daniels |
I. prapor (I./IR18) | Hauptmann d.R. Riecke |
II. prapor (II./IR18) | Major Mandel |
III. prapor (III./IR18) | Major Abé |
13. rota (kanonová) | ? |
14. rota (protitanková) | ? |
štábní rota pěšího pluku 18 | ? |
Pěší pluk 37 (IR37) | Oberst Alexander von Hartmann |
I. prapor (I./IR37) | Major Hennicke |
II. prapor (II./IR37) | Oberstleutnant Kaiser |
III. prapor (III./IR37) | Oberstleutnant Carl Becker |
13. rota (kanonová) | ? |
14. rota (protitanková) | ? |
štábní rota pěšího pluku 37 | ? |
Pěší pluk 58 (IR58) | Oberst Hand Windeck |
I. prapor (I./IR58) | Major Matussek |
II. prapor (II./IR58) | Oberstleutnant zu Eschenhoff |
III. prapor (III./IR58) | Oberstleutnant Joachim von Tresckow |
13. rota (kanonová) | ? |
14. rota (protitanková) | ? |
štábní rota pěšího pluku 58 | ? |
Dělostřelecký pluk 6 (AR6) | Oberst Erich Schopper |
I. oddíl (I./AR6) | Major Graf von Stosch |
1. baterie | ? |
2. baterie | ? |
3. baterie | ? |
II. oddíl (II./AR6) | Major Boeck |
4. baterie | ? |
5. baterie | ? |
6. baterie | ? |
III. oddíl (III./AR6) | Major Krüger |
7. baterie | ? |
8. baterie | ? |
9. baterie | ? |
I. oddíl dělostřeleckého pluku 42 (I./AR42) | ? Schmidt |
1. baterie | ? |
2. baterie | ? |
3. baterie | ? |
Pozorovací oddíl 6 (BeoAb6) | ? |
1. baterie (měřická) | ? |
2. baterie (zvukoměrná) | ? |
3. baterie (světloměrná) | ? |
Protitankový oddíl 6 (PzAbwAb.6) | Major Lederer |
1. rota | ? |
2. rota | ? |
3. rota (protiletadlová) | ? |
Průzkumný oddíl 6 (AA6) | Major Allert |
1. rota (jezdecká) | Rittmeister von Puttkamer |
2. rota (cyklistická) | Rittmeister d.R. von Heimendahl |
3. rota (těžká) | Rittmeister d.R. von Stein |
Spojovací oddíl 6 (NA6) | Major Busch |
1. rota (telegrafická) | ? |
2. rota (radiotelegrafická) | ? |
lehká spojovací kolona | ? |
Zdravotnický prapor 6 | ? |
1. rota | ? |
2. rota | ? |
polní nemocnice | ? |
zdravotnická automobilní četa | ? |
Ženijní prapor 6 (Pi.Btl.6) | Oberstleutnant Wiese |
1. rota | ? |
2. rota | ? |
3. rota | ? |
lehká ženijní kolona | ? |
mostní kolona (motorizovaná) | ? |
Divizní zásobovací služba (DiNaFü6) | ? Disselkamp |
1. automobilní kolona | ? |
2. automobilní kolona | ? |
3. automobilní kolona | ? |
4. automobilní kolona | ? |
5. automobilní kolona | ? |
6. automobilní kolona | ? |
7. automobilní kolona | ? |
8. automobilní kolona | ? |
9. automobilní kolona převozu PHM | ? |
dílenská rota | ? |
jateční četa | ? |
polní pekárna | ? |
polní pošta | ? |
pomocná rota | ? |
veterinární rota | ? |
jednotka polního četnictva | ? |
Zdroj:
gliederungundstellenbesetzung.blogspot.com
URL : https://www.valka.cz/6-pesi-divize-1935-1944-t10546#384896Verze : 0
stary
MOD
Pro možnost odpovídání na příspěvky a zakládání nových témat je třeba se zaregistrovat a přihlásit.