Státní útvary | Datum | Událost | |
|
5.10.1790 | Zemřel plukovník John Macdonell (plukovník: 76. pěší pluk) | |
|
5.10.1795 | Povstanie rojalistov v Paríži potlačené Napoleonom. | |
|
5.10.1805 | Zemřel generál Charles Cornwallis (Velitel Britských sil v Irsku (1798-1801)) | |
|
5.10.1808 | Narodil se brigádny generál Thomas Algeo Rowley (brigádny veliteľ) | |
|
5.10.1814 | Narodil se plukovník Oliver Hazard Palmer | |
|
5.10.1829 | Narodil se brigádní generál Chester Alan Arthur (21. prezident USA) | |
|
5.10.1833 | Narodil se čestný generálmajor Cyrus Bussey (brigádny veliteľ) | |
|
5.10.1836 | Narodil se viceadmirál Takeaki Enomoto (Ministr námořnictva) | |
|
5.10.1836 | Narodil se brigádny generál George Washington Gordon (brigádny generál CSA) | |
|
5.10.1840 | Zemřel generálporučík Manuel de Latre y Huarte (kancelář války Španělska) | |
|
5.10.1853 | Zemřel - Mahlon Dickerson (Ministr námořnictva) | |
|
5.10.1871 | Narodil se generálmajor Kurt Hartwich (velitel: Polní velitelství 722, St. Lo) | |
|
5.10.1873 | Narodil se plukovník Fred Erskine Buchan | |
|
5.10.1876 | Narodil se generálmajor Kurt Müller | |
|
5.10.1882 | Narodil se - Robert Hutchings Goddard (profesor fyziky, Clarkova univerzita, Worcester, Massachusetts) | |
|
5.10.1885 | Narodil se poručík Henri François Languedoc (francouzské stíhací eso 1. sv. v. se 7 potvrzenými sestřely (sám) a 1 pravděpodobným) | |
|
5.10.1887 | Narodil se generálporučík Jódži Fudžii (velitel: 59. armáda) | |
|
5.10.1887 | Narodil se poručík Gustav Dörr (německé letecké eso 1. sv. v. s 35 sestřely) | |
|
5.10.1888 | Narodil se generálporučík Wilhelm Bohnstedt (velitel: 32. pěší divize) | |
|
5.10.1888 | Narodil se generálporučík Friedrich Bernhard (Velitelství armádní týlové oblasti 532) | |
|
5.10.1891 | Narodil se kontradmirál Hans Feldbausch | |
|
5.10.1891 | Narodil se generál protiletadlových jednotek Friedrich Heilingbrunner | |
|
5.10.1893 | Narodil se poručík Jacques Louis Ehrlich (6. nejúspěšnější balónové eso 1. sv. v. s 19 sestřely (3 sám, 16 sdílel), z toho 18 balónu (3 sám, 15 sdílel s Michelem Coiffardem)) | |
|
5.10.1894 | Narodil se generálporučík Friedrich Carl Rabe von Pappenheim (velitel: 97.myslivecká divize) | |
|
5.10.1894 | Narodil se generálporučík Wilhelm Hartmann (velitel: Dělostřelecké velitelství 130) | |
|
5.10.1894 | Narodil se generál protiletadlových jednotek Heinrich Burchard (velitel Letecké župy XI) | |
|
5.10.1894 | Zemřel generálporučík Friedrich von Alvensleben (velitel 39. pěší brigády) | |
|
5.10.1895 | Narodil se generálporučík Friedrich-August Weinknecht (velitel: 79. pěší divize) | |
|
5.10.1895 | Narodil se generál Walter Bedell Smith (velitel: 1. armáda) | |
|
5.10.1895 | Narodil se generálporučík Otto Drescher (veliteľ 267. pešej divízie) | |
|
5.10.1896 | Narodil se - Raimundo Fernández-Cuesta (předseda rady vlády) | |
|
5.10.1897 | Narodil se plukovník Heinrich Steinwachs (velitel: Tankový dělostřelecký pluk 116) | |
|
5.10.1898 | Narodil se generálmajor Emmanuel von Kiliani (velitel: 1. lyžařská divize) | |
|
5.10.1899 | Narodil se generálmajor Oskar Krämer | |
|
5.10.1899 | Loď HMS Hermes uvedena do služby | |
|
5.10.1899 | Narodil se Georges Bidault (prezident prozatimní vlády Francouzské republiky (24.06.1946-28.11.1946)) | |
|
5.10.1902 | Narodil se plukovník Ivan Jakovlevič Novikov (veliteľ 41. bombardovacej leteckej divízie) | |
5.10.1902 | Narodil se plukovník Pjotr Kirillovič Živaľov (náčelník štábu 5. mechanizovaného zboru) | ||
|
5.10.1902 | Narodil se generálmajor Ruské osvobozenecké armády Sergej Kuzmič Buňačenko (velitel 600. pěší divize (ruské)) | |
|
5.10.1903 | Narodil se armádní generál Andrej Lavrenťjevič Getman (velitel Přikarpatského vojenského okruhu) | |
|
5.10.1903 | Zemřel brigádny generál Bradley Tyler Johnson (brigádny generál CSA) | |
|
5.10.1904 | Narodil se plukovník Georg Schulze-Büttger (Náčelník štábu 4. tankovej armády.) | |
5.10.1908 | Narodil se námořní nadporučík Paul Sander (velitel U-4, U-38 a U-72) | ||
5.10.1908 | Narodil se plukovník Sergej Fjodorovič Cacuk (veliteľ 1. gardovej mechanizovanej brigády) | ||
|
5.10.1909 | Narodil se generálmajor letectva Pavel Terentievič Korobkov (veliteľ 2. gardovej stíhacej leteckej divízie) | |
|
5.10.1910 | Narodil se admirál loďstva Nikolaj Dmitrijevič Sergejev (náčelník Hlavného štábu námorníctva ZSSR) | |
|
5.10.1911 | Narodil se podplukovník (Bundeswehr) Egon Thiem (velitel: I./SG 10) | |
|
5.10.1912 | Narodil se plukovník Fjodor Afanasjevič Lukelij (veliteľ 6. stíhacieho leteckého pluku) | |
|
5.10.1913 | Narodil se - František Šmíd (konfident brněnské úřadovny gestapa) | |
|
5.10.1913 | Narodil se kontradmirál Eugene Bennett Fluckey (velitel USS Barb (SS-220), USS Halfbeak (SS-352) a USS Sperry (AS-12)) | |
|
5.10.1914 | Narodil se podplukovník Robert Andrew Buckham (velitel, 403. peruť RCAF) | |
|
5.10.1914 | Narodil se major Jozef Tvaroška (veliteľ 28. pešieho práporu III. taktickej skupiny 1. československej armády na Slovensku) | |
|
5.10.1915 | Narodil se kapitán Friedrich-Wilhelm von Holtey (velitel: Tankový oddíl 7) | |
|
5.10.1915 | Narodil se kapitánporučík Hans-Jürgen Zetzsche (velitel U-4, U-8, U-20, U-378, U-560 a U-591) | |
|
5.10.1915 | Narodil se SS-Sturmbannführer Josef Diefenthal (velitel: 3. prapor 2. pluku tankových granátníků SS) | |
|
5.10.1915 | Francouzsko-britské jednotky se vylodili v neutrálním Řecku, v Soluni, s cílem pomoci ohroženému Srbsku. Řecká vláda se omezila na protest. Boje na soluňské frontě se omezily na drobné konflikty s bulharskou armádou, púvodní účel expedice nesplnila | |
|
5.10.1917 | Narodil se admirál loďstva Nikolaj Ivanovič Smirnov (veliteľ Tichooceánskej floty 2. formovania) | |
|
5.10.1917 | Ponorka UB-68 (UB-68) uvedena do služby | |
|
5.10.1917 | v Jaderském moři se posádky R-U torpédovky (většina Češi) domluví a po zajetí svých důstojníků odplouvá do internace v Itálii. | |
|
5.10.1917 | Švédská vláda protestovala proti zabavení jejich lodí, kotvících v britských přítavech. | |
|
5.10.1918 | Narodil se brigádní generál Miroslav Štandera (V roku 1948 utiekol z Československa do Veľkej Británie, kde až do roku 1955 pôsobil v RAF.) | |
|
5.10.1918 | Zemřel poručík Eugène Adrien Roland Georges Garros (mnohonásobný vítěz předválečných aviatických závodů ) | |
|
5.10.1918 | Narodil se nadporučík Franz Kretschmer (velitel čety; 1. & 3./Oddíl těžkých stíhačů tanků 653) | |
|
5.10.1918 | spojenecké vojská prelomili Hindenburgovu líniu. | |
|
5.10.1918 | Francúzke vojnové námorníctvo dobylo celý Libanón od Turkov. | |
|
5.10.1918 | Rakousko-Uhersko a Německo žádají americkým prostřednictvým Dohodu o příměří. | |
|
5.10.1919 | Narodil se námořní nadporučík Hans Kolbus (ponorkový velitel (U-421, U-596, U-407)) | |
|
5.10.1919 | Zemřel poručík Marcel Joseph Maurice Nogues (velitel Escadrille SPA 172) | |
|
5.10.1919 | Narodil se kapitán Ervin Tarczay (velitel roty) | |
|
5.10.1921 | Narodil se generálmajor William Elmer Bryan (zástupce náčelníka operací a rozvědky spojeneckých sil ve střední Evropě) | |
|
5.10.1925 | Narodil se generálmajor Bohumil Indra (náčelník Hlavní zdravotnická správa) | |
|
5.10.1927 | Zemřel - Bernardino Nozaleda Villa (Manilský arcibiskup) | |
|
5.10.1929 | Narodil se kapitán Richard Francis Gordon (astronaut, misie Gemini 11 a Apollo 12) | |
|
5.10.1929 | Ponorka I-164 (I-164) spuštěna na vodu | |
|
5.10.1929 | Ponorka Luciano Manara spuštěna na vodu | |
|
5.10.1929 | Loď Ajanami spuštěna na vodu | |
|
5.10.1933 | Ponorka R. Smg. Galatea spuštěna na vodu | |
|
5.10.1936 | Narodil se - Václav Havel (9. prezident Československa (1989-1992)) | |
|
5.10.1936 | Ponorka USS Permit (SS-178) spuštěna na vodu | |
|
5.10.1937 | Založen kýl ponorky U-59 (U-59) | |
5.10.1937 | Zemřel plukovník Konstantin Konstantinovič Močalov (náčelník štábu 14. streleckého zboru) | ||
|
5.10.1938 |
Dr. Edvard Beneš odstoupil z funkce prezidenta republiky. Po odstúpení Beneša sa hlavným veliteľom armády až do nových volieb prezidenta stal generál L. Krejčí. |
|
|
5.10.1938 | Winston Churchill v parlamentnej diskusii o dôsledkoch Mníchova skonštatoval, že pripojením Rakúska získal Hitler 12 divízii a po eliminovaní československej brannej moci sa mu uvoľnilo pre nasadenie v iných častiach Európy ďalších 30 divízii. | |
|
5.10.1939 | Loď HMS Transylvania (F 56) uvedena do služby | |
|
5.10.1939 | SSSR a Lotyšsko podepsaly smlouvu o vzájemné pomoci. | |
|
5.10.1939 | Je utvořeno 8 britských a francouzských stíhacích skupin, které mají uspořádat hon na loď Graf Spee. V tomto stádiu války si ještě Britové a Francouzi mohou dovolit vyčlenit značné síly k podobným účelům. | |
|
5.10.1939 | Německá bitevní loď Admirál Graf Spee zajala anglickou obchodní loď Newton Beach, plující z Kapského města. Kapitán Langsdorff vzal posádku lodi na palubu, aby byla odvezena do Německa. | |
|
5.10.1940 | Založen kýl ponorky U-214 (U-214) | |
|
5.10.1940 | Založen kýl ponorky U-83 (U-83) | |
|
5.10.1940 | Z kanadského Sydney vyplával konvoj SC-7. | |
|
5.10.1942 | Zemřel brigádní generál in memoriam František Bilík | |
|
5.10.1942 | Zemřel generálporučík Hans Joachim von Schleinitz (velitel: 96.pěší divize) | |
|
5.10.1942 | Ponorka U-669 (U-669) spuštěna na vodu | |
|
5.10.1942 | Založen kýl ponorky U-430 (U-430) | |
|
5.10.1942 | Ponorka U-359 (U-359) uvedena do služby | |
|
5.10.1942 | Spojenecké letectvo provedlo nálet na Essen. | |
|
5.10.1942 | Lockheed Hudson od 269. perute RAF objavil a zaútočil na nemeckú ponorku U-582, ktorá sa nachádzala pri pobreží Islandu. Ponorka bola následne potopená sprievodnými ľoďami z konvoja. | |
|
5.10.1942 | Do štábu německé 6. armády přiletěl známý lipský malíř bojových obrazů, aby pro Hitlera namaloval velkolepý obraz bitvy o Stalingrad. | |
|
5.10.1943 | Zemřel kapitánporučík Hans Hunger (ponorkový velitel) | |
|
5.10.1943 | Loď USS Manila Bay (CVE-61) uvedena do služby | |
|
5.10.1943 | Ponorka U-869 (U-869) spuštěna na vodu | |
|
5.10.1943 | Americká 5. armáda obsadila města Maddaloni a Aversa a zmocnila se letišť v Pomiglianu a Capodichinu (severně od Neapole). | |
|
5.10.1943 | Spojenecké loďstvo se zmocnilo ostrovu Losing v Jaderském moři. | |
|
5.10.1943 | Britské a americké letectvo provedlo nálet na Bolognu. | |
|
5.10.1943 | Task Force 14, pozostávajúci z lietadlových lodí USS Essex, USS Yorktown, USS Lexington, USS Cowpens, USS Independence a USS Belleau Wood, siedmych krížnikov a 24 bombardérov, ostreľoval a letecky bombardoval v rámci spojeneckého útoku, ostrov Wake. | |
|
5.10.1943 | Byla ukončena evakuace německých jednotek z Korsiky. | |
|
5.10.1943 | Polská ponorka ORP Sokół potopila u přístavu Pula dvě německé dopravní lodě. | |
|
5.10.1944 | Zemřel poručík Petar Bočev (Letecké eso, nejúspěšnější bulharský vojenský pilot. 5 sestřelů.) | |
|
5.10.1944 | Zemřel podplukovník Hans Behnken (velitel Granátnického pluku 696) | |
|
5.10.1944 | Založen kýl lodi Kaki | |
|
5.10.1944 | Vojska 8. armády (Leningradský front) v součinnosti s Baltským loďstvem se vylodila na ostrově Saaremaa. | |
|
5.10.1944 | 1. pobaltský front generála Bagramjan a části 3. běloruského frontu zahájily memelskou útočnou operaci. Jejím cílem bylo proniknout k pobřeží Baltského moře a k hranicím Východního Pruska. | |
|
5.10.1944 | Československá obrněná brigáda ve Velké Británii převzala obléhání Dunkerku (tento bojový úkol plnila až do 9.5.1945). | |
|
5.10.1944 | Britská vojska se vylodila v Řecku a obsadila Pátráš. | |
|
5.10.1944 | Britské letectvo provedlo nálet na Saarbrücken a Wilhelmshaven. | |
|
5.10.1944 | Rumunská vláda začala vyšetřovat zločiny, jichž se dopustili představitelé Antoneskova režimu. | |
|
5.10.1944 | Maršál Tito jednal s bulharskou delegací o spolupráci v boji proti Německu. Jednání skončila 9.10. uzavřením dohody o přátelství. | |
|
5.10.1944 | Do Žiaru nad Hronom bol premiestnený 1. prápor nemeckej bojovej skupiny Schill. Úsek pri Dolných Hámroch, odkiaľ bol odvelený, vykryl prápor 14. divízie SS Galizien. | |
|
5.10.1944 | Veliteľ SS H. Himmler pricestoval do Bratislavy, kde rokoval s veliteľom nemeckej armády na Slovensku H. Höflem, veliteľom pohotovostnej skupiny H SD a SIPO J. Witiskom a predsedom slovenskej vlády Š. Tisom. | |
|
5.10.1944 | Do velení na Filipínách byl dosazen agresivní a schopný japonský generál Jamašita. (Dobyl Singapur). Jeho úkolem bylo postarat se o obranu ostrovů. K tomu měl k dispozici 10 divizí a 5 brigád. (260 000 mužů). Nejdůležitějším ostrovem se stal Luzon, kde shromáždili Japonci 50% vojáků a pro jeho udržení byli ochotni obětovat cokoli, včetně celého loďstva. Námořnictvo proto připravilo operaci ŠÓ. Ta měla 4 různé varianty podle toho, kam Američané zaměří první nápor. | |
|
5.10.1944 | Improvizovaný pancierový vlak č. 1 Štefánik pod velením Františka Adama zasiahol do bojov pri Starej Kremničke. | |
|
5.10.1945 | Zemřel plukovník Georgij Alexandrovič Suchorebrikov (veliteľ 661. ľahkého bombardovacieho leteckého pluku) | |
|
5.10.1945 | Loď Tsukuši Maru vyřazena ze služby | |
|
5.10.1945 | Loď Šiokaze vyřazena ze služby (vyřazena a využita jako repatriační plavidlo, později sešrotována / Removed from Navy List and used as repatriation ship, later scrapped) | |
|
5.10.1945 | Loď Hanazuki vyřazena ze služby (předán US Navy ako DD-934 a potopen ako cviční cíl 03.02.1948 / submitted to US Navy as DD-934 and sunk as a target 03.02.1948) | |
|
5.10.1945 | Loď Namikaze vyřazena ze služby (vyřazena a použita jako repatriační plavidlo, 03.10.1947 předána námořnictvu Čínské republiky (Shen Yang), později sešrotována / Removed from Navy List and used as repatriation ship, 03.10.1947 turned over to China (re-named Shen Yang), later scrapped) | |
|
5.10.1946 | Narodil se generál Leon J. LaPorte (velitel: United States Forces Korea) | |
|
5.10.1946 | Narodil se generálporučík Nikolaj Petrovič Gusev (veliteľ 30. gardového armádneho zboru /1992-1995/) | |
|
5.10.1948 | Zemřel generálporučík Ernst Schneider (velitel: Pevnostní ženijní velitelství XVII) | |
|
5.10.1950 | Zemřel generál pěchoty Adolf von Ruith | |
|
5.10.1951 | Zemřel generál pěchoty Lothar Fritsch (velitel: 7. pěší pluk) | |
|
5.10.1953 | Zemřel generál major, Air Vice Marshal Edward Bailey Ashmore (velitel IV. brigády RFC) | |
|
5.10.1954 | Zemřel generálporučík Juan Fernández-Capalleja (velitel: 51. horská divize) | |
|
5.10.1955 | Narodil se generálmajor Antonín Pugzík (velitel Velitelství sil podpory a výcviku) | |
|
5.10.1956 | Zemřel generálmajor Ulrich Schmidt (velitel: 476. pěší pluk) | |
|
5.10.1958 | Ponorka Šč-130 (Šč-130) vyřazena ze služby | |
|
5.10.1959 | Vznikol prvý tankový pluk Ľudovej armády Vietnamu - 202. tankový pluk. Pluk bol vyzbrojený tankami T-34/85 a samohybnými delami SU-76. | |
|
5.10.1960 | Zemřel kontradmirál Siegfried Punt | |
|
5.10.1962 | Zemřel viceadmirál Alexej Vasilievič Volkov (veliteľ Bielomorskej vojnovej flotily 3. formovania) | |
|
5.10.1963 | Loď Amacukaze (DDG-163) spuštěna na vodu | |
|
5.10.1963 | Lodge informoval presidenta Kennedyho, že povstáni proti Diemovi opět vypuklo. Vzbouření generálové pod vedením Duong Van "Big" Minha, si poprvé ověřovali u americké vlády, že jejich podpora Jižnímu Vietnamu bude pokračovat i po Diemově svržení, a že USA se nezapojí do současného povstání. Tato situace vyhovovala Bílému Domu, budou-li generálové jednat "podle svého" bez přímé americké účasti, proto Kennedy s celou věcí souhlasil. CIA v Saigonu poté předala informaci vzbouřencům, že americká vláda nezasáhne na podporu presidenta Diema proti povstalcům. | |
|
5.10.1964 | Zemřel generálporučík Saburó Sató (2. nezávsilej posádkovej jednotky) | |
|
5.10.1964 | Narodil se generálporučík v zálohe Pavel Macko (náčelník Štábu pre operácie GŠ OS SR (2010-2011)) | |
|
5.10.1964 | Založen kýl ponorky Asašio (SS-562) | |
|
5.10.1964 | Narodil se plukovník gšt. Antonín Genser (veliteľ Velitelství teritoriálních sil) | |
|
5.10.1965 | Zemřel korvetní kapitán Rudolf Franzius (velitel: 18. ponorková flotila) | |
|
5.10.1965 | Založen kýl lodi USS Knox (FF-1052) | |
|
5.10.1967 | Ponorka USS Sea Devil (SSN-664) spuštěna na vodu | |
|
5.10.1967 | Hanoj obvinila USA, že zasáhly školu v Severním Vietnamu protipěchotní bombou. Jednotky námořní pěchoty jsou obléhány Severovietnamci v Con Thienu, 2 míle jižně od demilitarizované zóny. V průběhu bojů bylo nasazeno těžké dělostřelectvo na obou stranách. Zatímco severovietnamské jednotky vypálily 42,000 nábojů, Američané odpověděli 281,000 náboji a mohutnými nálety B-52. Severovietnamské ztráty se odhadují přes 2000. | |
|
5.10.1970 | Zemřel brigádní generál Jaroslav Matička | |
|
5.10.1972 | Zemřel podplukovník Boris Alexejevič Suchonin (veliteľ 159. gardového stíhacieho leteckého pluku) | |
|
5.10.1972 | V Somálskom hlavnom meste Mogadišo bola podpísaná mierová dohoda, ktorá ukončilá krátky pohraničný konflikt medzi Ugandou a Tanzániou. | |
|
5.10.1973 | Zemřel generálmajor Karl-Theodor Koerner (operační náčelník (Ia): 297. pěší divize) | |
|
5.10.1973 | Zemřel - Milunka Savić (Nejvíce vyznamenaná žena WWI) | |
5.10.1976 | Narodil se generálporučík Ramzan Achmatovič Kadyrov (prezident Čečenské republiky) | ||
|
5.10.1977 | Zemřel plukovník inženýr Afanasij Semjonovič Jermolajev (šéfkonstruktér konstrukční kanceláře 100. experimentální tankové továrny) | |
|
5.10.1978 | Založen kýl lodi Maršal Ustinov (055) | |
|
5.10.1980 | Zemřel generálmajor Hans Steets (velitel: 5. horská divize) | |
|
5.10.1981 | Zemřel kontradmirál Vasilij Michajlovič Lozovskij (prvý veliteľ Námornej základne Strelok) | |
|
5.10.1981 | Založen kýl lodi S79 Wiesel (P6129) | |
|
5.10.1982 | Zemřel generálmajor in memoriam Hugo Hrbáček (velitel 310. československé stíhací perutě) | |
|
5.10.1983 | Zemřel generálmajor letectva Andrej Gavrilovič Markelov (veliteľ 88. stíhacieho leteckého pluku) | |
|
5.10.1983 | Loď S80 Hyäne (P6130) spuštěna na vodu | |
|
5.10.1985 | Zemřel plukovník Joachim Helbig (veliteľ LG 1) | |
|
5.10.1985 | Ponorka HMS Tireless (S88) uvedena do služby | |
|
5.10.1985 | Loď USNS Henry J. Kaiser (T-AO-187) spuštěna na vodu | |
|
5.10.1985 | Zemřel podplukovník Fernand Henri Chavannes (francouzské stíhací eso 1. sv. v. se 7 potvrzenými sestřely (3 sám, 4 sdílel) a 1 pravděpodobným) | |
|
5.10.1990 | Založen kýl lodi Hejtman Sahajdačnyj (U130 (201 - rok 1994)) | |
|
5.10.1991 | Loď USNS Guadalupe (T-AO-200) spuštěna na vodu | |
|
5.10.1994 | Loď Mjókó (DDG-175) spuštěna na vodu | |
|
5.10.1995 | Ponorka USS Omaha (SSN-692) vyřazena ze služby | |
|
5.10.1996 | Zemřel vrchný šikovateľ Hubert Pilarski (veliteľ čaty v 948. granátnickom pluku) | |
|
5.10.1996 | Zemřel major Walter Tarin (velitel Dělostřeleckéuo pluku 121) | |
|
5.10.1998 | Zemřel kontradmirál Vjačeslav Dmitrievič Zolotuchin (náčelník štábu 18. ponorkovej divízie) | |
|
5.10.2001 | Zemřel generálporučík James Walter Wilson (velitel: 13. letecká armáda) | |
|
5.10.2005 | Zemřel generálplukovník Jevgenij Leonidovič Timochin (náčelník Hlavnej spravodajskej správy generálneho štábu ozbrojených síl ZSSR /1991-1992/) | |
|
5.10.2005 | Ponorka Setošio (SS-599) spuštěna na vodu | |
|
5.10.2008 | Zemřel - Josef Korčák (predseda vlády Českej socialistickej republiky (28.01.1970–20.03.1987)) | |
|
5.10.2016 | Zemřel - Michal Kováč (prezident Slovenskej republiky /1993-1998/) | |
|
5.10.2020 | Zemřel generálplukovník letectva Alexandr Petrovič Andrejev (velitel 17. a 73. letecké armády) | |
URL : https://www.valka.cz/topic/chronicle/74479
Pro možnost odpovídání na příspěvky a zakládání nových témat je třeba se zaregistrovat a přihlásit.