Český název: Czech name: | Rakousko |
Originální název: Original name: | Republik Österreich |
Anglický název: English name: | Austria |
Hlavní město: Capital: | Vídeň |
Státní zřízení: Government type: | republika / republic |
Nejvyšší představitelé: Chiefs of state: | přehled v sekci osobnosti |
Správní členění: Administrative: | 9 spolkových zemí / 9 states |
Úřední jazyk: Languages: | němčina / Germany |
Měna: Currency: | euro (EUR) |
Ozbrojené složky: Military branches: | pozemní armáda, letectvo / Land Forces, Air Forces |
Mezinárodní organizace: International organizations : | ACCT (pozorovatel / observer), ADB (nonregional members), AfDB (nonregional members), Australia Group, BIS, BSEC (pozorovatel / observer), CE, CEI, CERN, EAPC, EBRD, EIB, EMU, ESA, EU, FAO, G-9, IADB, IAEA, IBRD, ICAO, ICC, ICCt, ICRM, IDA, IEA, IFAD, IFC, IFRCS, ILO, IMF, IMO, Interpol, IOC, IOM, IPU, ISO, ITSO, ITU, ITUC, MIGA, MINURSO, NAM (host / guest), NEA, NSG, OAS (pozorovatel / observer), OECD, OIF (pozorovatel / observer), OPCW, OSCE, Paris Club, PCA, PFP, Schengen Convention, SECI (pozorovatel / observer), UN, UN Security Council (temporary), UNCTAD, UNDOF, UNESCO, UNFICYP, UNHCR, UNIDO, UNOMIG, UNTSO, UNWTO, UPU, WCL, WCO, WEU (pozorovatel / observer), WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTO, ZC |
Rozloha: Area : (km2) | 83 858 |
Reliéf: Elevation extremes: | nejvyšší bod / highest point - Grossglockner (3 798 m) nejnižší bod / lowest point - jezero Neusiedler (115 m) / Neusiedler See |
Klima: Climate: | mírný pás / temperate |
Geografická poloha: Location: | střední Evropa / Central Europe |
Sousední státy: Neighbours: | Česká republika, Německo, Maďarsko, Itálie, Lichtenštejnsko, Slovensko, Slovinsko, Švýcarsko / Czech Republic, Germany, Hungary, Italy, Liechtenstein, Slovakia, Slovenia, Switzerland |
Vznik: Independence: | 12.11.1918 |
Počet obyvatel: Population: | r.2009 - 8 210 281 |
Národnostní složení: Ethnic groups : | 91,1% Rakušané / Austrians dříve 4% Jugoslávci (včetně Chorvatů, Slovinců, Srbů a Bosňanů) / former Yugoslavs 4% (includes Croatians, Slovenes, Serbs, and Bosniaks) 1,6% Turci / Turks 0,9% Němci / German 2,4% ostaní nebo nespecifikováno / other or unspecified |
Náboženství: Religions : | 73,6% římskokatolické / Roman Catholic 4,7% protestanti / Protestant 4,2% muslimové / Muslim 3,5% ostatní / other 2% nespecifikováno / unspecified 12% bez vyznání / none |
ISO: | AUT |
Internetová doména: Internet country code : | .at |
Časové pásmo : Time zone : | +1 |
Poznámka: Note: |
Zdroj:
www.cia.gov
www.mzv.eu
https://en.wikipedia.org/
www.zemepis.com
https://cs.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/Rakouska-republika-t83326#305777Verze : 0
Státní útvary | Datum | Událost |
|
3.11.1893 | Narodil se generálmajor Karl Jackwerth |
|
17.7.1894 | Narodil se Generálmajor Alfred Hyden (velitel: 680. pěší pluk) |
|
31.3.1902 | Narodil se major Leopold Bartl (Držiteľ Rytierskeho kríža.) |
|
20.10.1906 |
Narodil se brigádny generál Franz Zejdlik (vojenský velitel Dolního Rakouska ) |
|
11.6.1911 | Narodil se generál pěchoty (Bundesheer) Otto Seitz (velitel III. sboru) |
|
30.10.1919 | Narodil se plukovník Hermann Buchner (velitel letiště Linz-Hörsching) |
|
27.4.1945 | Spojenci vyhlásili nezávislost Rakouska. Ustavila se prozatímní rakouská vláda (v čele se sociálním demokratem Rennerem), do níž vstoupili též komunisté a křesťanští socialisté. |
|
7.5.1945 | V Rakousku osvobodila Rudá armáda koncentrační tábor Ebensee. |
|
20.5.1945 | Maršál Tito stáhl jugoslávská vojska z území Korutan (na žádost záp. mocností). |
|
25.11.1945 | V Rakousku proběhly první poválečné volby. Zvítězila lidová strana. Kancléřem se stal L. Figl. |
|
4.1.1960 | Predstavitelia Veľkej Británie, Dánska, Nórska, Portugalska, Rakúska, Švédska a Švajčiarska podpísali zmluvu o zriadení asociácie voľného obchodu (EFTA). |
|
4.4.1974 | Zemřel generálmajor Karl Jackwerth |
|
24.10.1974 | Zemřel generál pěchoty (Bundesheer) Otto Seitz (velitel III. sboru) |
|
8.9.1978 |
Zemřel brigádny generál Franz Zejdlik (vojenský velitel Dolního Rakouska ) |
|
4.4.1980 | Zemřel major Leopold Bartl (Držiteľ Rytierskeho kríža.) |
|
4.4.1991 | Zemřel Generálmajor Alfred Hyden (velitel: 680. pěší pluk) |
|
1.12.2005 | Zemřel plukovník Hermann Buchner (velitel letiště Linz-Hörsching) |
URL : https://www.valka.cz/Rakouska-republika-t83326#641056Verze : 0
buko1
MOD
Pro možnost odpovídání na příspěvky a zakládání nových témat je třeba se zaregistrovat a přihlásit.