Název: Name: | Praga E-51 | |
Originální název: Original Name: | Praga E-51 | |
Kategorie: Category: | průzkumný/pozorovací letoun | |
Výrobce: Producer: | DD.MM.1938-DD.MM.1938 Českomoravská Kolben-Daněk a.s., Praha-Karlín / | |
Období výroby: Production Period: | DD.MM.1938-DD.MM.1938 | |
Vyrobeno kusů: Number of Produced: | 1 | |
První vzlet: Maiden Flight: | 26.05.1938 | |
Osádka: Crew: | 3 | |
Základní charakteristika: Basic Characteristics: | ||
Vzlet a přistání: Take-off and Landing: | CTOL - konvenční vzlet a přistání | |
Uspořádání křídla: Arrangement of Wing: | jednoplošník | |
Uspořádání letounu: Aircraft Concept: | klasické | |
Podvozek: Undercarriage: | pevný | |
Přistávací zařízení: Landing Gear: | kola | |
Technické údaje: Technical Data: | ||
Hmotnost prázdného letounu: Empty Weight: | 3102 kg | |
Vzletová hmotnost: Take-off Weight: | 4120 kg | |
Maximální vzletová hmotnost: Maximum Take-off Weight: | ? kg | |
Rozpětí: Wingspan: | 15,60 m | |
Délka: Length: | 11,70 m | |
Výška: Height: | 3,50 m | |
Plocha křídla: Wing Area: | 35,44 m2 | |
Plošné zatížení: Wing Loading: | 55 kg/m2 | |
Pohon: Propulsion: | ||
Kategorie: Category: | pístový | |
Počet motorů: Number of Engines: | 2 | |
Typ: Type: | Walter Sagitta I MR o výkonu 368 kW/500 k třílistá na zemi stavitelná vrtule Ratier | |
Objem palivových nádrží: Fuel Tank Capacity: | ? | |
Výkony: Performance: | ||
Maximální rychlost: Maximum Speed: | 380 km/h v 2500 m | |
Cestovní rychlost: Cruise Speed: | 330 km/h v ? m | |
Rychlost stoupání: Climb Rate: | 7 m/s | |
Čas výstupu na výšku: Time to Climb to: | 7,5 min do 3000 m | |
Operační dostup: Service Ceiling: | 7000 m | |
Dolet: Range: | 900 km | |
Maximální dolet: Maximum Range: | ? km | |
Výzbroj: Armament: | 1x 7,92mm kulomet vz.30 v kořeni křídla, 300 nábojů 1x pohyblivý 7,92mm kulomet vz.30, 540 nábojů 1x 200kg puma 6x 50kg puma | |
Uživatelské státy: User States: | | |
Poznámka: Note: | - | |
Zdroje: Sources: | Kučera, P. Praga E-51, L+K 1982/25-26. Němeček, V. Československá letadla 1918-1945, Naše Vojsko, Praha 1983. Fidler, J. Sluka, V. Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-38, Libri 2006. ISBN 80-7277-256-2. |
URL : https://www.valka.cz/Praga-E-51-t4766#12358Verze : 0
...
Období | - |
Výrobce | - |
Typ letounu | - |
Kamufláž | - |
Země | - |
Pilot | - |
Výrobní číslo | - |
Sériové / evidenční číslo | - |
Taktické označení / imatrikulace | - |
Jméno stroje | - |
Jednotka | - |
Základna | - |
Datum (DD.MM.RRRR) | - |
Autor | - |
Velikost při 300 DPI | - |
Zveřejněno s laskavým svolením autora | - |
Web autora | - |
URL : https://www.valka.cz/Praga-E-51-t4766#27465Verze : 0
Reklama
...
Období | - |
Výrobce | - |
Typ letounu | - |
Kamufláž | - |
Země | - |
Pilot | - |
Výrobní číslo | - |
Sériové / evidenční číslo | - |
Taktické označení / imatrikulace | - |
Jméno stroje | - |
Jednotka | - |
Základna | - |
Datum (DD.MM.RRRR) | - |
Autor | - |
Velikost při 300 DPI | - |
Zveřejněno s laskavým svolením autora | - |
Web autora | - |
URL : https://www.valka.cz/Praga-E-51-t4766#27472Verze : 0
Schéma letounu
Zdroj: www.militaryphotos.net
Zdroj: www.militaryphotos.net
Období | - |
Výrobce | - |
Typ letounu | - |
Kamufláž | - |
Země | - |
Pilot | - |
Výrobní číslo | - |
Sériové / evidenční číslo | - |
Taktické označení / imatrikulace | - |
Jméno stroje | - |
Jednotka | - |
Základna | - |
Datum (DD.MM.RRRR) | - |
Autor | - |
Velikost při 300 DPI | - |
Zveřejněno s laskavým svolením autora | - |
Web autora | - |
URL : https://www.valka.cz/Praga-E-51-t4766#336941Verze : 0
Výzbroj tohoto letounu tvořili Dva kulomety vz30 a to jeden v zadní střelecké věži a druhý pevně zabudován v kořeni křídla po levé straně pilotní gondoly. Také bylo možno letoun vybavit pumami ... ( zdroj monografie v časopise Letectví a kosmonautika ročník - bohužel neznám )
Za zmínku stojí i porovnání se strojem Fokker G1
Za zmínku stojí i porovnání se strojem Fokker G1
URL : https://www.valka.cz/Praga-E-51-t4766#227373Verze : 0
Reklama
Pro možnost odpovídání na příspěvky a zakládání nových témat je třeba se zaregistrovat a přihlásit.