Název: Name: | PWS-19 | |
Originální název: Original Name: | PWS-19 | |
Kategorie: Category: | průzkumný/pozorovací letoun | |
Výrobce: Producer: | DD.MM.1931-DD.MM.1931 Podlaska Wytwórnia Samolotów, Biała Podlaska / | |
Období výroby: Production Period: | DD.MM.1931-DD.MM.1931 | |
Vyrobeno kusů: Number of Produced: | 1 | |
První vzlet: Maiden Flight: | DD.09.1931 | |
Osádka: Crew: | 2 | |
Základní charakteristika: Basic Characteristics: | ||
Vzlet a přistání: Take-off and Landing: | CTOL - konvenční vzlet a přistání | |
Uspořádání křídla: Arrangement of Wing: | jednoplošník | |
Uspořádání letounu: Aircraft Concept: | klasické | |
Podvozek: Undercarriage: | pevný | |
Přistávací zařízení: Landing Gear: | kola | |
Technické údaje: Technical Data: | ||
Hmotnost prázdného letounu: Empty Weight: | 1340 kg | |
Vzletová hmotnost: Take-off Weight: | 1950 kg | |
Maximální vzletová hmotnost: Maximum Take-off Weight: | 2185 kg | |
Rozpětí: Wingspan: | 14,50 m | |
Délka: Length: | 9,175 m | |
Výška: Height: | 3,16 m | |
Plocha křídla: Wing Area: | 29,00 m2 | |
Plošné zatížení: Wing Loading: | ? kg/m2 | |
Pohon: Propulsion: | ||
Kategorie: Category: | pístový | |
Počet motorů: Number of Engines: | 1 | |
Typ: Type: | Pratt & Whitney Hornet T2 o výkonu 391 kW/532 k dvoulistá kovová vrtule | |
Objem palivových nádrží: Fuel Tank Capacity: | 535 l | |
Výkony: Performance: | ||
Maximální rychlost: Maximum Speed: | 234 km/h v 0 m | |
Cestovní rychlost: Cruise Speed: | 190 km/h v ? m | |
Rychlost stoupání: Climb Rate: | 7,5 m/s | |
Čas výstupu na výšku: Time to Climb to: | 7 min do 3000 m | |
Operační dostup: Service Ceiling: | 7200 m | |
Dolet: Range: | 760 km | |
Maximální dolet: Maximum Range: | ? km | |
Výzbroj: Armament: | 1x kulomet Vickers wz. 09/32 ráže 7,92 mm, 600 nábojů 1x dvojitý pohyblivý kulomet Vicers F ráže 7,92 mm, 12x 97 nábojů 275 kg pum | |
Uživatelské státy: User States: | ||
Poznámka: Note: | - navržen jako náhrada za Potez 27 a Bréguet 19, v průzkumném nebo lehkém bombardovacím uspořádání - během testů kritizován kvůli špatné ovladatelnosti a směrové stabilitě - prototyp zničen během střemhlavého letu kvůli zaseklé výškovce - letectvo zvažovalo objednání průzkumné verze s motorem Pegasus, přednost ale dostal PZL.23 Karaś | |
Zdroje: Sources: | Morgala, Andrzej. Samoloty wojskowe w Polsce 1924-1939. Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2003. ISBN 83-11-09319-9. www.samolotypolskie.pl |
URL : https://www.valka.cz/PWS-19-t185849#542344Verze : 0
Aubi
MOD
http://www.airwar.ru/enc/bww1/pws19.html
Období | - |
Výrobce | - |
Typ letounu | PWS-19 |
Kamufláž | - |
Země | - |
Pilot | - |
Výrobní číslo | - |
Sériové / evidenční číslo | - |
Taktické označení / imatrikulace | - |
Jméno stroje | - |
Jednotka | - |
Základna | - |
Datum (DD.MM.RRRR) | DD.MM.RRRR |
Autor | - |
Velikost při 300 DPI | - |
Zveřejněno s laskavým svolením autora | - |
Web autora | - |
Období | - |
Výrobce | - |
Typ letounu | PWS-19 |
Kamufláž | - |
Země | - |
Pilot | - |
Výrobní číslo | - |
Sériové / evidenční číslo | - |
Taktické označení / imatrikulace | - |
Jméno stroje | - |
Jednotka | - |
Základna | - |
Datum (DD.MM.RRRR) | DD.MM.RRRR |
Autor | - |
Velikost při 300 DPI | - |
Zveřejněno s laskavým svolením autora | - |
Web autora | - |
Období | - |
Výrobce | - |
Typ letounu | PWS-19 |
Kamufláž | - |
Země | - |
Pilot | - |
Výrobní číslo | - |
Sériové / evidenční číslo | - |
Taktické označení / imatrikulace | - |
Jméno stroje | - |
Jednotka | - |
Základna | - |
Datum (DD.MM.RRRR) | DD.MM.RRRR |
Autor | - |
Velikost při 300 DPI | - |
Zveřejněno s laskavým svolením autora | - |
Web autora | - |
URL : https://www.valka.cz/PWS-19-t185849#542345Verze : 0
Aubi
MOD
http://www.airwar.ru/enc/bww1/pws19.html
Období | - |
Výrobce | - |
Typ letounu | PWS-19 |
Kamufláž | - |
Země | - |
Pilot | - |
Výrobní číslo | - |
Sériové / evidenční číslo | - |
Taktické označení / imatrikulace | - |
Jméno stroje | - |
Jednotka | - |
Základna | - |
Datum (DD.MM.RRRR) | DD.MM.RRRR |
Autor | - |
Velikost při 300 DPI | - |
Zveřejněno s laskavým svolením autora | - |
Web autora | - |
URL : https://www.valka.cz/PWS-19-t185849#542346Verze : 0
Aubi
MOD
Pro možnost odpovídání na příspěvky a zakládání nových témat je třeba se zaregistrovat a přihlásit.