12.08.2015
Koaličné letectvo podniklo 12 úderov na ciele v Sýrii a 12 úderov v súčinnosti s Irackými jednotkami na ciele v Iraku. Bez vlastných strát.
Lokalita / Place | Cieľ / Target | Počet úderov / Quantity of airstrikes | Zničené / Destroyed |
okolí Abu Kamal | ? | 2 | most, čelný nakladač |
okolí Al Hasakah | rôzne taktické jednotky ISIL | 5 | 8 palebných postavení, vozidlo |
okolí Aleppo | zhromažďovací priestor ISIL | 3 | 4 palebné postavenia, 2 opevnené línie, bunker |
okolí Kobane | taktická jednotka ISIL | 2 | 7 palebných postavení, motocykel |
okolí Al Baghdadi | ? | 1 | 5 improvizovaných raketometov |
okolí Bayji | taktická jednotka ISIL | 1 | sklad zbraní |
okolí Haditha | ? | 2 | mínomet, budova, vozidlo |
okolí Habbaniyah | taktická jednotka ISIL a priestory pod kontrolou ISIL | 1 | 3 budovy |
okolí Makhmur | ? | 1 | palebná pozícia mínometu |
okolí Mosul | mínometné postavenie | 2 | 19 bunkrov |
okolí Ramadi | veľká taktická jednotka ISIL | 2 | 3 budovy, 2 vozidlá, bezzáklzový kanón |
okolí Sinjar | taktická jednotka ISIL | 1 | 2 palebné postavenia, ťažký guľomet, ľahký guľomet, vozidlo |
okolí Tal Afar | palebné postavenie ťažkého guľometu | 1 | ? |
13.08.2015
Koaličné letectvo podniklo na jednotky ISIS 8 úderov v Sýrii a 23 úderov v súčinnosti s Irackou armádou v Iraku. Koaličné sily neutropeli žiadne straty.
Lokalita / Place | Cieľ / Target | Počet úderov / Quantity of airstrikes | Zničené / Destroyed |
okolí Tuz | taktická jednotka ISIL | 1 | ? |
okolí Aleppo | taktická jednotka ISIL | 2 | 3 bezzaklzové kanóny, 2 vozidlá a jedna palebná pozícia |
okolí Rakka | taktická jednotka ISIL | 1 | ? |
okolí Kobane | taktická jednotka ISIL | 1 | ? |
okolí Al Huwayjah | taktická jednotka ISIL | 1 | 2 palebné pozície ISIL, ťažký guľomet a vozidlo |
okolí Bayji | taktická jednotka ISIL | 1 | 2 zásobovacie sklady |
okolí Fallujah | taktická jednotka ISIL | 1 | protilietadlový prostriedok, sklad zbraní |
okolí Habbaniyah | taktická jednotka ISIL a priestory pod kontrolou ISIL | 1 | 3 budovy |
okolí Kirkúk | taktická jednotka ISIL | 1 | 4 palebné pozície, bunker |
okolí Makhmur | taktická jednotka ISIL | 1 | mínometná pozícia |
okolí Mosul | taktická jednotka ISIL | 2 | 4 palebné pozície |
okolí Ramadi | 3 taktické jednotky ISIL, palebné postavenie | 6 | 3 budovy, 2 vozidlá, bezzáklzový kanón a 2 impovizované výbušné zariadenia |
okolí Sinjar | 2 taktické jednotky ISIL | 2 | 4 palebné postavenia, 4 ľahké guľomety |
okolí Tal Afar | 4 zhromažďovacie miesta ISIL | 6 | protilietadlový prostriedok, vozidlové improvizované výbušné zariadenie (VBIED, autobomba) |
okolí Tuz | taktická jednotka ISIL | 1 | ? |
URL : https://www.valka.cz/Operace-Bytostne-odhodlani-2014-t185175#540469Verze : 5
buko1
MOD
13.10.2015
Koaličné letectvo podniklo 2 údery na ciele v Sýrii a 16 úderov na ciele v Iraku. útočné a bombardovacie lietadlá, bezpilotné prostriedky
Lokalita / Place | Cieľ / Target | Počet úderov / Quantity of airstrikes | Zničené / Destroyed |
okolí Al Hawl | taktická jednotka ISIL | 1 | 1 x budova |
okolí Rakka | taktická jednotka ISIL | 1 | 1 x vozidlo |
okoli Al Baghdadi | taktická jednotka ISIL | 1 | 1 x sklad podomácky vyrobených výbušnín |
okolí Bayji | 2 rôzne taktické jednotky ISIL | 2 | 1 x budova, 1 x zásobovacie vozidlo, 2 x palebné postavenie |
okolí Kisik | taktická jednotka ISIL | 1 | 1 x ťažký guľomet, 1 x palebné postavenie |
okolí Mosulu | 3 rôzne taktické jednotky ISIL | 3 | 3 x palebné postavenie, 2 x ťažký guľomet |
okolí Ramadi | taktická jednotka ISIL | 4 | 5 x budova, 5 x palebné postavenie, 1 x taktické vozidlo, 2 x skupina improvizovaných výbušných zariadeních slúžiacich ako mínové polia, znemožnený prístup do terénu na 3 rôzne lokality |
okolí Samara | ? | 1 | 2 x sklad zbraní |
okolí Sinjar | 2 rozličné taktické jednotky ISIL | 3 | 8 x palebné postavenie, 2 x vozidlo, 10 x bunker, 2 x systém tunelov |
okolí Tal Afar | ? | 1 | 1 x palebné postavenie |
14.10.2015
Koaličné letectvo podniklo 8 úderov na ciele v Sýrii a 17 úderov na ciele v Iraku.
Lokalita / Place | Cieľ / Target | Počet úderov / Quantity of airstrikes | Zničené / Destroyed |
okolí Al Bab | taktická jednotka ISIL | 1 | 2 x vozidlo, 1 x taktické vozidlo, poškodenie bagra |
okolí Rakka | taktická jednotka ISIL | 1 | 1 x vozidlo |
okolí Manbij | ? | 1 | 1 x delostrelecký systém |
okolí Tal Jibbin | taktická jednotka ISIL | 1 | 1 x palebné postavenie |
okolí Washiyah | taktická jednotka ISIL | 2 | 1 x vozidlo, 1 x taktické vozidlo, 1 x delostrelecký systém |
okolí Al Baghdadi | ? | 3 | 1 x sklad zbraní, znemožnenie prístupu do terénu |
okolí Al Huwayjah | taktická jednotka ISIL | 1 | - |
okolí Bayji | taktická jednotka ISIL | 2 | 1 x sklad podomácky vyrobených výbušnín |
okolí Habbaniya | ? | 1 | 1 x taktické vozidlo |
okolí Hit | ? | 1 | 1 x bager |
okolí Kisik | ? | 1 | 1 x palebné postavenie |
okolí Ramadi | 3 rozličné taktické jednotky ISIL | 4 | 1 x pozícia ťažkého guľometu, 1 x mínometna´pozícia, 1 x palebné postavenie, 2 x taktické vozidlo |
okolí Sinjar | 2 rozličné taktické jednotky ISIL | 4 | 21 x palebné postavenie, 5 x zhromažďovací priestrov |
15.10.2015
Koaličné letectvo podniklo 3 údery na ciele v Sýrii a 21 úderov na ciele v Iraku.
Lokalita / Place | Cieľ / Target | Počet úderov / Quantity of airstrikes | Zničené / Destroyed |
okolí Aleppo | taktická jednotka ISIL | 1 | 1 x vozidlo |
okolí Washiyah | improvizované výbušné zariadenie | 1 | ? |
okolí Mar´a | taktická jednotka ISIL | 1 | 1 x motocykel |
okolí Al Baghdadi | taktická jednotka ISIL | 1 | 1 x budova, 1 x vozidlo |
okolí Huwayjah | ? | 1 | 1 x automobilová bomba (VBIED) |
okolí Bayji | taktická jednotka ISIL | 2 | 1 x vozidlo, poškodený ťažký guľomet a tunel |
okolí Kisik | taktická jednotka ISIL | 1 | 1 x palebné postavenie |
okolí Mosul | 2 rôzne taktickéjednotky ISIL | 3 | 1 x ťažký guľomet, 3 x palebné postavenie, prerušená paľba raketometu |
okolí Qayyarah | ? | 2 | 2 x dielňa na výrobu automobilových improvizovaných výbušných zariadení (VBIED) |
okolí Ramadi | 3 rôzne taktické jednotky ISIL | 7 | 1 x mínometná pozícia, 7 x palebné postavenie, 4 x vozidlo, 2 x taktické vozidlo, skupina improvizovaných výbušných zariadení, |
okolí Sinjar | ? | 1 | 11 x palebné postavenie |
okolí Tal Afar | taktická jednotka ISIL | 3 | 2 x vozidlo, 49 x palebné postavenie, 1 x sklad, zranenie bojovníka |
16.10.2015
Koaličné letectvo podniklo 2 údery na ciele v Sýrii a 19 úderov na ciele v Iraku.
Lokalita / Place | Cieľ / Target | Počet úderov / Quantity of airstrikes | Zničené / Destroyed |
okolí Rakka | taktická jednotka ISIL | 1 | 1 x vozidlo |
okolí Mar´a | ? | 1 | 1 x zhromažďovací priestor |
okolí Al Baghdadi | taktická jednotka ISIL | 1 | 5 x budova, 3 x palebné postavenie, 3 x mínometná pozícia, 1 x ťažký guľomet, 2 x sklad zbraní, 1 x taktické vozidlo, 1 x automobilová bomba (VBIED) |
okolí Albu Hayat | ? | 1 | 1 x zhromažďovací priestor |
okolí Bayji | ? | 1 | 1 x delostrelecký systém |
okolí Kisik | 2 rôzne taktické jednotky ISIL | 3 | 1 x zhromažďovací priestor, 2 x palebné postavenie, 1 x ťažký guľomet |
okolí Mosul | 2 rôzne taktické jednotky ISIL | 2 | 2 x palebné postavenie, 1 x ťažký guľomet |
okolí Ramadi | taktická jednotka ISIL | 3 | 2 x palebné postavenie, znemožnený prítup do dvoch rôznych terénnych priestorov |
okolí Sinjar | 2 rôzne taktické jednotky ISIL | 3 | 2 x vozidlo, 7 x palebné postavenie, 14 x priestor sústredenia, 2 x sklad zásob, 1 x veliteľské a riadiace stanovište |
okolí Tal Afar | 2 rôzne taktické jednotky ISIL | 2 | 6 x palebné postavenie |
okolí Waleed | taktická jednotka ISIL | 1 | 1 x vozidlo, zranenie 3 bojovníkov |
17.10.2015
Koaličné letectvo podniklo 5 úderov na ciele v Sýrii a 18 úderov na ciele v Iraku.
Lokalita / Place | Cieľ / Target | Počet úderov / Quantity of airstrikes | Zničené / Destroyed |
okolí Abu Kamal | prekladisko ropy | 2 | 2 x inkasné miesto |
okolí Aleppo | taktická jednotka ISIL | 1 | 1 x vozidlo zničené, 1 x vozidlo neutralizované |
okolí Rakka | ? | 2 | poškodenie 1 x delostrelecký systém |
okolí Bayji | taktická jednotka ISIL | 1 | 1 x bunker, 1x ťažký guľomet, 3 x sklad zbraní, 1 x vozidlo |
okolí Habbanya | ? | 1 | 1 x mínomet |
okolí Kisik | ? | 2 | potlačená činnosť ostreľovača a ľahkého guľometu |
Okolí Mosul | 2 x rôzna taktická jednotka ISIL | 3 | 3 x ťažký guľomet, 6 x palebné postavenie, 1 x vozidlo |
okolí Qayyarah | taktická jednotka ISIL | 1 | 1 x vozidlo, 1 x IED |
okolí Ramadi | ? | 3 | 1 x sklad zásob, znemožnený prístup do dvoch terénnych priestorov |
okolí Sinjar | taktická jednotka ISIL | 5 | veliteľské a kontrolné stanovište, sklad, zhromažďovacií priestor, 26 palebných postavení, továreň an výrobu IED a potlačená činnosť raketoveho postavenia |
okolí Sultan Abdallah | ? | 1 | 1 x palebné postavenie |
okolí Tal Afar | taktická jednotka ISIL | 1 | 1 x palebné postavenie |
18.10.2015
Koaličné letectvo podniklo 1 úder na ciele v Sýrii a 17 úderov na ciele v Iraku.
Lokalita / Place | Cieľ / Target | Počet úderov / Quantity of airstrikes | Zničené / Destroyed |
okolí Manbij | ? | 1 | 3 x taktické vozidlo |
okolí Al Baghdadi | taktická jednotka ISIL | 1 | 1 x bunker, zranenie bojovníka |
okolí Bayji | 2 rôzne taktické jednotky ISIL | 2 | 1 x mínomet |
okolí Fallujah | taktická jednotka ISIL | 1 | 1 x sklad zbraní, budovaa mínomet |
okolí Kirsik | taktická jednotka ISIL | 1 | 1 x vozidlo, zranenie bojovníka |
okolí Ramadi | 2 rôzne taktické jednotky ISIL | 4 | 4 x palebná pozícia, 4 x budova, 4 x ťažký guľomet, 2 x vozidlo, |
okolí Sinjar | 2 rôzne taktické jednotky ISIL | 2 | 17 x palebná pozícia ISIL, 2 x vozidlo, zhromažďovací priestor, 2 x velietľské a kontrolné stanovište |
okolí Tal Afar | taktická jednotka ISIL | 4 | vozidlo, 4 x palebné postavenie, zranenie bojovníka |
19.10.2015
Koaličné letectvo podniklo 2 údery na ciele v Sýrii a 15 úderov na ciele v Iraku.
Lokalita / Place | Cieľ / Target | Počet úderov / Quantity of airstrikes | Zničené / Destroyed |
okolí Rakka | veliteľstvo ISIL | 1 | - |
okolí Tal Jibbin | ? | 1 | mínomet |
okolí Kisik | taktická jednotka ISIL | 2 | 2 x ťažký guiľomet, zhromažďovací priestor, 2 x palebné postavenie |
okolí Makhmur | taktická jednotka ISIL | 1 | zákop |
okolí Mosul | raketové postavenie ISIL | 1 | - |
okolí Ramadi | taktická jednotka ISIL | 2 | 2 x budova, pozícia ostreľovača |
okolí Sinjar | 3 rôzne taktické jednotky ISIL | 8 | 26 x palebné postavenie, 5 x vozidlo, 3 x veliteľské a konstrolné stanovište, 10 x priestor sústredenia |
okolí Tal Afar | ? | 1 | vozidlo |
20.10.2015
Koaličné letectvo podniklo 4 údery na ciele v Sýrii a 14 úderov na ciele v Iraku.
Lokalita / Place | Cieľ / Target | Počet úderov / Quantity of airstrikes | Zničené / Destroyed |
okolí Manbij | 4 rôzne taktické jednotky ISIL | 4 | 2 x štruktúra, 2 x palebná pozícia, 1 x budova, 1 x zásobovací bod |
okolí Kisik | továreň na výrobu automobiolových bômb (VBIED) | 6 | 5 x zhromažďovacia oblasť |
okolí Ramadi | taktická jednotka ISIL | 2 | veliteľské a kontrolné stanovište, improvizované výbušné zariadenie |
okolí Sinjar | 2 rôzne taktické jednotky ISIL | 4 | 14 x palebná pozícia, ľahký a ťažký guľomet |
okolí Sultan Abdallah | palebné postavenie mínometu | 1 | - (potlačená paľba z mínometu) |
okolí Tal Afar | ? | 1 | 16 x palebná pozícia |
21.10.2015
Koaličné letectvo podniklo 8 úderyovna ciele v Sýrii a 14 úderov na ciele v Iraku.
Lokalita / Place | Cieľ / Target | Počet úderov / Quantity of airstrikes | Zničené / Destroyed |
okolí Rakka | taktická jednotka ISIL | 1 | ? |
okolí Washiah | taktická jednotka ISIL | 1 | 1 x bager |
okolí Mar´a | ? | 1 | 1 x ťažký guľomet, 1 x budova |
okolí Dayr Az Zawr | ? | 5 | 2 x zásobník ropy, opravárenská a skladovacia budova, čerpacia stanica PHM, 1 x distribučné miesto peňazí |
okolí Kirkúk | pozícia mínometu | 1 | prerušenie paľby mínometu |
okolí Mosul | pozícia mínometu | 1 | prerušenie paľby mínometu |
okolí Ramadi | 3 rôzne taktické jednotky ISIL | 3 | 3 x palebné postavenie, 2 x ťažký guľomet, 1 x bunker, 1 x vozidlo |
okolí Sinjar | ? | 1 | 1 x palebné postavenie |
okolí Sulatna Abdallah | taktická jednotka ISIL | 1 | 1 x palebné postavenie, 1 x ťažký guľomet, 1x vozidlo |
okolí Tal Afar | veľká taktická jednotka ISIL | 7 | 1 x výrobňa IED, 5 x vozidlo, 2 x bunker, 31 x palebné postavenie, 2 x sklad zásob |
URL : https://www.valka.cz/Operace-Bytostne-odhodlani-2014-t185175#541109Verze : 10
buko1
MOD
Reklama
Tlačové správy nekonkretizujú či ide o Hummra, alebo Toyotu, prípadne iné vozidlo (aj keď občas sa objaví pojem tactical vehicle). Samostatne udávajú VBIED (vozida upravené ako automobilové bomby) a tanky (napr. v auguste udávali zničených 119 tankov, v októbri myslím 136). Zatiaľ som nenašiel info o APC, alebo IFV, tak neviem či to rátajú medzi tanks, alebo vehicle.
Stav k 7.8.2015
Stav k 7.8.2015

URL : https://www.valka.cz/Operace-Bytostne-odhodlani-2014-t185175#541198Verze : 0
buko1
MOD
Aktualizovaný prehľad o počte poškodených / zničených cieľov k 8.10.2015

URL : https://www.valka.cz/Operace-Bytostne-odhodlani-2014-t185175#541294Verze : 0
buko1
MOD
Reklama
Aktualizovaný prehľad o počte poškodených / zničených cieľov k 09.12.2015
URL : https://www.valka.cz/Operace-Bytostne-odhodlani-2014-t185175#547383Verze : 0
buko1
MOD
Aktualizovaný prehľad o počte poškodených / zničených cieľov k 10.01.2016
Zdroj: www.defense.gov
URL : https://www.valka.cz/Operace-Bytostne-odhodlani-2014-t185175#547384Verze : 1
buko1
MOD
Pro možnost odpovídání na příspěvky a zakládání nových témat je třeba se zaregistrovat a přihlásit.