Název: Name: | Instrukční eskadra 1 | |
Originální název: Original Name: | Lehrgeschwader 1 | |
Datum vzniku: Raised/Formed: | 01.11.1938 | |
Předchůdce: Predecessor: | Instrukční eskadra Greifswald | |
Datum zániku: Disbanded: | DD.05.1945 | |
Nástupce: Successor: | - | |
Nadřízené velitelství: Higher Command: | DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR | |
Dislokace: Deployed: | 01.11.1938-12.08.1939 Greifswald, Fliegerhorst Greifswald / 12.08.1939-04.09.1939 Gurjevsk, Fliegerhorst Neuhausen / 04.09.1939-12.09.1939 Južnyj, Fliegerhorst Jesau / 12.09.1939-06.11.1939 Greifswald, Fliegerhorst Greifswald / 07.11.1939-DD.04.1940 Langenhagen, Fliegerhorst Langenhagen / DD.04.1940-01.05.1940 Jagel, Fliegerhorst Schleswig-Jagel / 01.05.1940-DD.06.1940 Düsseldorf, Fliegerhorst Düsseldorf / DD.06.1940-DD.07.1940 Lille, Flugplatz Lille-Vendeville / 02.07.1940-15.12.1940 Bricy, Fliegerhorst Orleans-Bricy / 15.12.1940-06.01.1941 Lagerlechfeld, Fliegerhorst Lechfeld / DD.12.1940-01.05.1941 Catania, Aeroporto di Fontanarossa / 01.05.1941-17.02.1942 Eleusis, Fliegerhorst Athens-Eleusis / 17.02.1942-DD.09.1942 Heraklion, Fliegerhorst Iraklion / DD.09.1942-07.05.1943 Eleusis, Fliegerhorst Athens-Eleusis / 07.05.1943-31.08.1943 Foggia, Aeroporto di Foggia / 31.08.1943-15.11.1943 Vídeňské Nové Město, Fliegerhorst Wiener-Neustadt / 15.11.1943-22.01.1944 Eleusis, Eleusis/Daphni / 22.01.1944-10.03.1944 Aviano, Aeroporto Pagliano e Gori / 10.03.1944-16.03.1944 Ghedi, Flugplatz Ghedi I / 16.03.1944-01.04.1944 Vídeňské Nové Město, Fliegerhorst Wiener-Neustadt / 01.04.1944-10.06.1944 Ghedi, Flugplatz Ghedi I / 10.06.1944-16.06.1944 Beauvechain, Flughafen Le Culot / 16.06.1944-30.08.1944 Zaventem, ? 30.08.1944-10.09.1944 Rheine, Fliegerhorst Rheine / 10.09.1944-15.09.1944 Kolín nad Rýnem, Fliegerhorst Köln-Ostheim / 15.09.1944-18.09.1944 Hennef, Landeplatz Hennef / 18.09.1944-25.09.1944 Hesepe, Einsatzhafen Hesepe / 25.09.1944-07.12.1944 Wesendorf, ? 07.12.1944-05.03.1945 Grossenkneten, Fliegerhorst Ahlhorner Heide / 05.03.1945-22.04.1945 Treuenbrietzen, ? 22.04.1945-30.04.1945 Schwerin, Fliegerhorst Schwerin-Görries / 30.04.1945-08.05.1945 Jagel, Fliegerhorst Schleswig-Jagel / | |
Velitel: Commander: | 01.11.1938-09.04.1940 Knauss, Robert (Oberst) 10.04.1940-21.10.1940 Bülowius, Alfred (Oberst) DD.10.1940-DD.06.1942 Knust, Friedrich Karl (Oberst) DD.06.1942-02.12.1942 Benda, Franz von (Oberst) DD.12.1942-02.08.1943 Buchholtz, Hans-Werner von (Oberstleutnant) 14.08.1943-DD.03.1945 Helbig, Joachim (Oberst) DD.09.1944-DD.01.1945 Hallensleben, Rudolf (Oberstleutnant) DD.03.1945-DD.05.1945 Czekay, Richard (Major) | |
Podřízené jednotky: Subordinated Units: | 01.11.1938-08.10.1939 I. (těžká stíhací) skupina Instrukční eskadry 1 01.11.1938-08.05.1945 II. skupina Instrukční eskadry 1 01.11.1938-01.09.1942 III. skupina Instrukční eskadry 1 01.11.1938-27.01.1942 IV. (Stuka) skupina Instrukční eskadry 1 08.10.1939-01.10.1940 V. (těžká stíhací) skupina Instrukční eskadry 1 01.11.1939-DD.04.1945 I. skupina Instrukční eskadry 1 17.04.1941-DD.01.1942 Doplňovací skupina Instrukční eskadry 1 DD.01.1942-25.12.1944 IV. skupina Instrukční eskadry 1 01.05.1943-08.06.1944 III. skupina Instrukční eskadry 1 Ručně vyplněné položky: | |
Čestný název: Honorary Name: | DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR | |
Vyznamenání: Decorations: | DD.MM.RRRR | |
Poznámka: Note: | známa jako : DD.08.1943-DD.09.1943 Gefechtsverband Helbig 07.09.1944-18.09.1944 Gefechtsverband Helbig 05.03.1945-DD.05.1945 Gefechtsverband Helbig | |
Zdroje: Sources: | https://www.ww2.dk/air/lehr/lg1.htm |
URL : https://www.valka.cz/Instrukcni-eskadra-1-1938-1943-t3082#553602Verze : 3
gruppe.drei
MOD
Znak / Emblem
URL : https://www.valka.cz/Instrukcni-eskadra-1-1938-1943-t3082#553590Verze : 0
gruppe.drei
MOD
Reklama
Geschwaderkommodoren:
Oberst Dr. Robert Knauss, 1.11.38 - 9.4.40
GenMaj Alfred Bülowius, 10.4.40 - 21.10.40
Oberst Friedrich Karl Knust, 10.40 - 6.42
Oberst Franz von Benda, 6.42 - 2.12.42
Obstlt Hans-Werner Frhr von Buchholtz, 12.42 - 2.8.43
Oberst Joachim Helbig, 14.8.43 - 3.45
Obstlt Rudolf Hallensleben, 9.44 - 1.45
Maj Richard Czekay, 3.45 - 5.45
Stab:
Zformován 1.11.38 v Greifswald ze Stab/Lehrgeschwader Greifswald. jako Stabsstaffel existoval 11.38 - 10.44.
Znám jako Gefechtsverband Helbig, 8.43 - 9.43, velel částem od LG1 a KG76.
Znám jako Gefechtsverband Helbig, 9.44, velel částem od LG1, NSGr.? a recon. staffel.
Znám jako Gefechtsverband Helbig, 3.45 - 5.45, velel II./LG1, I./KG66 a části od KG200
Základny:
1.2.38 - 8.39 Greifswald He 111H
8.39 - 9.39 Neuhausen He 111H
9.39 - 11.39 Greifswald(?) He 111H
11.39 - 1.40 Hannover(?) He 111H
1.40 - 4.40 Jesau(?) He 111H, Ju 88A
4.40 - 1.5.40 Schleswig He 111H, Ju 88A
1.5.40 - 6.40 Düsseldorf He 111H, Ju 88A
6.40 - 7.40 Lille Ju 88A
7.40 - 12.40 Bricy, Fliegerhorst Orleans-Bricy / Ju 88A
12.40 - 5.41 Catania, Aeroporto di Fontanarossa / Ju 88A
5.41 - 8.42 Eleusis Ju 88A
8.42 - 9.42 Catania, Aeroporto di Fontanarossa / Ju 88A
9.42 - 22.1.44 Eleusis* Ju 88A
22.1.44 - 16.3.44 Aviano, Aeroporto Pagliano e Gori / Ju 88A
16.3.44 -30.3.44 Wiener-Neustadt Ju 88A
30.3.44 - 14.6.44 Ghedi Ju 88A
14.6.44 - 16.6.44 Beauvechain, Flughafen Le Culot / Ju 88A
16.6.44 - 8.44 Melsbroek Ju 88A
8.44 - 10.9.44 Rheine Ju 88A
10.9.44 - 15.9.44 Köln-Ostheim Ju 88A
15.9.44 - 18.9.44 Hennef Ju 88A
18.9.44 - 25.9.44 Hesepe Ju 88A
25.9.44 - 10.44 Wesendorf Ju 88A
10.44 - 12.44 Bad Nenndorf Ju 88A
12.44 - 4.45 Cloppenburg Ju 88A
4.45 - 5.45 Schleswig Ju 88A
Oberst Dr. Robert Knauss, 1.11.38 - 9.4.40
GenMaj Alfred Bülowius, 10.4.40 - 21.10.40
Oberst Friedrich Karl Knust, 10.40 - 6.42
Oberst Franz von Benda, 6.42 - 2.12.42
Obstlt Hans-Werner Frhr von Buchholtz, 12.42 - 2.8.43
Oberst Joachim Helbig, 14.8.43 - 3.45
Obstlt Rudolf Hallensleben, 9.44 - 1.45
Maj Richard Czekay, 3.45 - 5.45
Stab:
Zformován 1.11.38 v Greifswald ze Stab/Lehrgeschwader Greifswald. jako Stabsstaffel existoval 11.38 - 10.44.
Znám jako Gefechtsverband Helbig, 8.43 - 9.43, velel částem od LG1 a KG76.
Znám jako Gefechtsverband Helbig, 9.44, velel částem od LG1, NSGr.? a recon. staffel.
Znám jako Gefechtsverband Helbig, 3.45 - 5.45, velel II./LG1, I./KG66 a části od KG200
Základny:
1.2.38 - 8.39 Greifswald He 111H
8.39 - 9.39 Neuhausen He 111H
9.39 - 11.39 Greifswald(?) He 111H
11.39 - 1.40 Hannover(?) He 111H
1.40 - 4.40 Jesau(?) He 111H, Ju 88A
4.40 - 1.5.40 Schleswig He 111H, Ju 88A
1.5.40 - 6.40 Düsseldorf He 111H, Ju 88A
6.40 - 7.40 Lille Ju 88A
7.40 - 12.40 Bricy, Fliegerhorst Orleans-Bricy / Ju 88A
12.40 - 5.41 Catania, Aeroporto di Fontanarossa / Ju 88A
5.41 - 8.42 Eleusis Ju 88A
8.42 - 9.42 Catania, Aeroporto di Fontanarossa / Ju 88A
9.42 - 22.1.44 Eleusis* Ju 88A
22.1.44 - 16.3.44 Aviano, Aeroporto Pagliano e Gori / Ju 88A
16.3.44 -30.3.44 Wiener-Neustadt Ju 88A
30.3.44 - 14.6.44 Ghedi Ju 88A
14.6.44 - 16.6.44 Beauvechain, Flughafen Le Culot / Ju 88A
16.6.44 - 8.44 Melsbroek Ju 88A
8.44 - 10.9.44 Rheine Ju 88A
10.9.44 - 15.9.44 Köln-Ostheim Ju 88A
15.9.44 - 18.9.44 Hennef Ju 88A
18.9.44 - 25.9.44 Hesepe Ju 88A
25.9.44 - 10.44 Wesendorf Ju 88A
10.44 - 12.44 Bad Nenndorf Ju 88A
12.44 - 4.45 Cloppenburg Ju 88A
4.45 - 5.45 Schleswig Ju 88A
URL : https://www.valka.cz/Instrukcni-eskadra-1-1938-1943-t3082#9398Verze : 0
Schlange
MOD
Pro možnost odpovídání na příspěvky a zakládání nových témat je třeba se zaregistrovat a přihlásit.