Název: Name: | Grumman F-14A Tomcat | |
Originální název: Original Name: | Grumman F-14A Tomcat | |
Kategorie: Category: | stíhací letoun | |
Výrobce: Producer: | DD.MM.1970-31.03.1987 Aircraft Systems Division, Grumman Corp., Calverton, New York | |
Období výroby: Production Period: | DD.MM.1970-31.03.1987 | |
Vyrobeno kusů: Number of Produced: | 478 pro US Navy 80 pro Írán (z toho poslední kus kvůli revoluci převzalo US Navy) | |
První vzlet: Maiden Flight: | 14.12.1970 letoun BuNo 157980, piloti William (Bob) Millar a Robert Smythe | |
Osádka: Crew: | 2 (pilot + RIO) | |
Základní charakteristika: Basic Characteristics: | ||
Vzlet a přistání: Take-off and Landing: | CATOBAR - Vzlet pomocí katapultu, přistání s pomocí brzdících lan | |
Uspořádání křídla: Arrangement of Wing: | jednoplošník s měnitelnou geometrií křídla | |
Uspořádání letounu: Aircraft Concept: | klasické | |
Podvozek: Undercarriage: | zatahovací | |
Přistávací zařízení: Landing Gear: | kola | |
Technické údaje: Technical Data: | ||
Hmotnost prázdného letounu: Empty Weight: | 18191 kg | |
Vzletová hmotnost: Take-off Weight: | 27107 kg | |
Maximální vzletová hmotnost: Maximum Take-off Weight: | 33724 kg | |
Rozpětí: Wingspan: | 19.551) m | |
Délka: Length: | 19.1 m | |
Výška: Height: | 4.88 m | |
Plocha křídla: Wing Area: | 52.49 m2 | |
Plošné zatížení: Wing Loading: | 553.67 kg/m2 | |
Pohon: Propulsion: | ||
Kategorie: Category: | dvouproudový | |
Počet motorů: Number of engines: | 2 | |
Typ: Type: | Pratt & Whitney TF30-P-412A (nebo Pratt & Whitney TF30-P-414A) - maximální tah: 54,94 kN - maximální tah s přídavným spalováním: 92,97 kN | |
Objem palivových nádrží: Fuel Tank Capacity: | maximální množství paliva ve vnitřních nádržích: 9028 l | |
Výkony: Performance: | ||
Maximální rychlost: Maximum Speed: | 24852) km/h v 12192 m | |
Cestovní rychlost: Cruise Speed: | 982 km/h v ? m | |
Rychlost stoupání: Climb Rate: | 165.1 m/s | |
Čas výstupu na výšku: Time to Climb to: | ? min do ? m | |
Operační dostup: Service Ceiling: | 16764 m | |
Dolet: Range: | 12343) km | |
Maximální dolet: Maximum Range: | 3862 km | |
Výzbroj: Armament: | hlavňová výzbroj: - General Electric M61A1 Vulcan, 675 nábojů závěsníky: - celkem 10: 4 pod trupem, 2 pod motorovými gondolami, 4 pod křídlem s nosností cca 6600 kg konfigurace protiletadlové výzbroje: - 6x AIM-7F/M Sparrow, 2x AIM-9L/M/P Sidewinder - 6x AIM-54A/C Phoenix, 2x AIM-9L/M/P Sidewinder - 4x AIM-54A/C Phoenix, 2x AIM-7F/M Sparrow, 2x AIM-9L/M/P Sidewinder pumy: - CBU-99/B Rockeye II - Mk. 82 / BLU-111/B - Mk. 83 / BLU-110/B - GBU-10/B Paveway II - GBU-12/B Paveway II - GBU-16/B Paveway II - GBU-24/B Paveway III - GBU-31/B JDAM ostatní: - AN/AAQ-25 LANTIRN - TARPS - 2x palivová nádrž o objemu 1011 l | |
Uživatelské státy: User States: | | |
Poznámka: Note: | 1) minimální šípovitost, maximální šípovitost 11,65 m 2) na hladině moře 1468 km/h 3) akční rádius při letecké hlídce (6x AIM-7 Sparrow and 4x AIM-9 Sidewinder) | |
Zdroje: Sources: | - |
URL : https://www.valka.cz/Grumman-F-14A-Tomcat-t1202#4971Verze : 0
Admin
MOD
Sestřely dosažené typem F-14A Tomcat u amerického námořnictva
Zdroje
1) Brown, C.: Debrief - A Complete History of US Aerial Engagements 1981 to Present, Schiffer, Atglen, 2007
2) users.accesscomm.ca
3) users.accesscomm.ca
4) users.accesscomm.ca
Datum | Volací znak | Sériové číslo letounu (BuNo) | Kód na SOP / Modex | Pilot RIO | Jednotka | Sestřelené nepřátelské letadlo | Použitá zbraň |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.8. 1981 | Fast Eagle 102 | 160403 | AJ / 102 | Cdr. Henry Martin Kleemann Lt. David J. Venlet | VF-41 | Su-22M2K (libyjské letectvo) | AIM-9L |
19.8. 1981 | Fast Eagle 107 | 160390 | AJ / 107 | Lt. Lawrence Lawrence Lt.(jg) James Phillip Anderson | VF-41 | Su-22M2K (libyjské letectvo) | AIM-9L |
4.1. 1989 | Gypsy 207 | 159610 | AC / 207 | Cdr. Joseph Bernard Connelly Cdr. Leo F. Enwright | VF-32 | MiG-23MF (libyjské letectvo) | AIM-9M |
4.1. 1989 | Gypsy 204 | 159013 | AC / 204 | Lt. Hermon C. Cook III Lt.Cdr. Steven Patrick Collins | VF-32 | MiG-23MF (libyjské letectvo) | AIM-7M |
6.2. 1991 | Wichita 103 | 162603 | NE / 103 | Lt. Stuart Broce Cdr. Ron McElraft | VF-1 | Mi-17 (irácké letectvo) | AIM-9M |
Zdroje
1) Brown, C.: Debrief - A Complete History of US Aerial Engagements 1981 to Present, Schiffer, Atglen, 2007
2) users.accesscomm.ca
3) users.accesscomm.ca
4) users.accesscomm.ca
URL : https://www.valka.cz/Grumman-F-14A-Tomcat-t1202#338218Verze : 0
Martin Smíšek
MOD
Článek F-14 versus Su-22 - Dogfight nad zálivem Velká Syrta
URL : https://www.valka.cz/Grumman-F-14A-Tomcat-t1202#85085Verze : 0
ICE
MOD
Grumman F-14A-100-GR Tomcat (BuNo 160684) v barvách výcvikové stíhací perutě VF-124.

URL : https://www.valka.cz/Grumman-F-14A-Tomcat-t1202#174672Verze : 1
Martin Smíšek
MOD
Předsériový Grumman YF-14A-50-GR (BuNo 157990), který se účastnil zkoušek na letadlové lodi USS Independence. Jedná se o 11. přesériový letoun z celkem 12 postavených.
![]()


URL : https://www.valka.cz/Grumman-F-14A-Tomcat-t1202#196252Verze : 0
Martin Smíšek
MOD
K pořízení této fotografie, jedné z nejslavnějších, došlo v červenci 1989 na palubě letadlové lodi USS America. Za kniplem Tomcatu tehdy seděla jedna z legend amerického námořního letectva, Capt. Dale "Snort" Snodgrass, toho času velitel perutě VF-33 Starfighters.
A co tato osobnost řekla o slavné fotografii?
"Byl to můj zahajovací průlet při předváděcím letu Tomcatu na moři. Zamířil jsem k pravoboku zadní části lodi, ve výšce letové paluby či těsně pod ní. Rychlost byla kolem 250 uzlů (asi 460 km/h) s vysunutými křídly. Asi půl míle od lodi jsem zapnul přídavné spalování a letoun zrychlil na asi 325-330 uzlů (600-610 km/h). Když jsem se přiblížil k lodi, otočil jsem letoun do náklonu s úhlem 85 stupňů a obratu 2-3 g, končícího asi 10-20 stupňů od osy lodi. Je to velmi dramatický a dle mého názoru senzační způsob zahájení letové ukázky na letadlové lodi... Mimochodem, osoba na fotografii s rukama za zády je admirál Jay L. Johnson, bývalý velitel námořních operací (Chief of Naval Operations) amerického námořnictva."
Zdroj:
https://www.sponauer.com/snodgrass/index.html
A co tato osobnost řekla o slavné fotografii?
"Byl to můj zahajovací průlet při předváděcím letu Tomcatu na moři. Zamířil jsem k pravoboku zadní části lodi, ve výšce letové paluby či těsně pod ní. Rychlost byla kolem 250 uzlů (asi 460 km/h) s vysunutými křídly. Asi půl míle od lodi jsem zapnul přídavné spalování a letoun zrychlil na asi 325-330 uzlů (600-610 km/h). Když jsem se přiblížil k lodi, otočil jsem letoun do náklonu s úhlem 85 stupňů a obratu 2-3 g, končícího asi 10-20 stupňů od osy lodi. Je to velmi dramatický a dle mého názoru senzační způsob zahájení letové ukázky na letadlové lodi... Mimochodem, osoba na fotografii s rukama za zády je admirál Jay L. Johnson, bývalý velitel námořních operací (Chief of Naval Operations) amerického námořnictva."
Zdroj:
https://www.sponauer.com/snodgrass/index.html
Období | - |
Výrobce | - |
Typ letounu | - |
Kamufláž | - |
Země | - |
Pilot | - |
Výrobní číslo | - |
Sériové / evidenční číslo | - |
Taktické označení / imatrikulace | - |
Jméno stroje | - |
Jednotka | - |
Základna | - |
Datum (DD.MM.RRRR) | DD.MM.RRRR |
Autor | - |
Velikost při 300 DPI | - |
Zveřejněno s laskavým svolením autora | - |
Web autora | - |
URL : https://www.valka.cz/Grumman-F-14A-Tomcat-t1202#337651Verze : 1
F-14A-140-GR Tomcat (BuNo 162689, AD101) v barvách stíhací perutě VF-101 Grim Reapers, letoun je vystavován na palubě letadlové lodi (dnes muzea) USS Hornet od června 2002. Letoun byl vyroben v roce 1986 a postupně sloužil u VF-14, VF-41 a VF-101. Během operace Pouštní bouře v lednu 1991 se v řadách VF-41 účastnil prvního útoku proti Iráku vedeného z paluby letadlové lodi USS Theodore Roosevelt.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()

URL : https://www.valka.cz/Grumman-F-14A-Tomcat-t1202#372737Verze : 3
Admin
MOD
Letouny F-14A Tomcat z výzbroje íránského letectva.
zdroj:
zdroj:
www.reddit.com
Období | - |
Výrobce | Grumman |
Typ letounu | Grumman F-14A Tomcat |
Kamufláž | - |
Země | ![]() |
Pilot | - |
Výrobní číslo | - |
Sériové / evidenční číslo | - |
Taktické označení / imatrikulace | - |
Jméno stroje | - |
Jednotka | - |
Základna | - |
Datum (DD.MM.RRRR) | DD.MM.RRRR |
Autor | - |
Velikost při 300 DPI | - |
Zveřejněno s laskavým svolením autora | - |
Web autora | - |
URL : https://www.valka.cz/Grumman-F-14A-Tomcat-t1202#539282Verze : 1
wlasto
MOD
F-1AA (BuNo 160694) od VF-103 Jolly Rogers na palubě muzea-letadlové lodi USS Lexington
vlastní foto 2019
vlastní foto 2019
Období | Studená válka [1946-1989] |
Výrobce | Grumman |
Typ letounu | Grumman F-14A Tomcat |
Kamufláž | Hi-Vis |
Země | ![]() |
Pilot | - |
Výrobní číslo | 160694 |
Sériové / evidenční číslo | - |
Taktické označení / imatrikulace | - |
Jméno stroje | - |
Jednotka | Stíhací peruť 103 [1952-2005] |
Základna | - |
Datum (DD.MM.RRRR) | DD.MM.RRRR |
Autor | Radek Havelka |
Velikost při 300 DPI | - |
Zveřejněno s laskavým svolením autora | - |
Web autora | - |
Období | Studená válka [1946-1989] |
Výrobce | Grumman |
Typ letounu | Grumman F-14A Tomcat |
Kamufláž | Hi-Vis |
Země | ![]() |
Pilot | - |
Výrobní číslo | 160694 |
Sériové / evidenční číslo | - |
Taktické označení / imatrikulace | - |
Jméno stroje | - |
Jednotka | Stíhací peruť 103 [1952-2005] |
Základna | - |
Datum (DD.MM.RRRR) | DD.MM.RRRR |
Autor | Radek Havelka |
Velikost při 300 DPI | - |
Zveřejněno s laskavým svolením autora | - |
Web autora | - |
Období | Studená válka [1946-1989] |
Výrobce | Grumman |
Typ letounu | Grumman F-14A Tomcat |
Kamufláž | Hi-Vis |
Země | ![]() |
Pilot | - |
Výrobní číslo | 160694 |
Sériové / evidenční číslo | - |
Taktické označení / imatrikulace | - |
Jméno stroje | - |
Jednotka | Stíhací peruť 103 [1952-2005] |
Základna | - |
Datum (DD.MM.RRRR) | DD.MM.RRRR |
Autor | Radek Havelka |
Velikost při 300 DPI | - |
Zveřejněno s laskavým svolením autora | - |
Web autora | - |
Období | Studená válka [1946-1989] |
Výrobce | Grumman |
Typ letounu | Grumman F-14A Tomcat |
Kamufláž | Hi-Vis |
Země | ![]() |
Pilot | - |
Výrobní číslo | 160694 |
Sériové / evidenční číslo | - |
Taktické označení / imatrikulace | - |
Jméno stroje | - |
Jednotka | Stíhací peruť 103 [1952-2005] |
Základna | - |
Datum (DD.MM.RRRR) | DD.MM.RRRR |
Autor | Radek Havelka |
Velikost při 300 DPI | - |
Zveřejněno s laskavým svolením autora | - |
Web autora | - |
Období | Studená válka [1946-1989] |
Výrobce | Grumman |
Typ letounu | Grumman F-14A Tomcat |
Kamufláž | Hi-Vis |
Země | ![]() |
Pilot | - |
Výrobní číslo | 160694 |
Sériové / evidenční číslo | - |
Taktické označení / imatrikulace | - |
Jméno stroje | - |
Jednotka | Stíhací peruť 103 [1952-2005] |
Základna | - |
Datum (DD.MM.RRRR) | DD.MM.RRRR |
Autor | Radek Havelka |
Velikost při 300 DPI | - |
Zveřejněno s laskavým svolením autora | - |
Web autora | - |
URL : https://www.valka.cz/Grumman-F-14A-Tomcat-t1202#621082Verze : 1
Admin
MOD
Pro možnost odpovídání na příspěvky a zakládání nových témat je třeba se zaregistrovat a přihlásit.