Název: Name: | Flota Spojených států | |
Originální název: Original Name: | United States Fleet | |
Datum vzniku: Raised/Formed: | 06.12.1922 | |
Předchůdce: Predecessor: | Atlantická flota, Pacifická flota | |
Datum zániku: Disbanded: | 10.10.1945 | |
Nástupce: Successor: | - | |
Nadřízené velitelství: Higher Command: | 06.12.1922-10.10.1945 Úřad náčelníka námořních operací | |
Dislokace: Deployed: | DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR | |
Velitel: Commander: | DD.MM.1922-DD.MM.1923 Jones, Hilary P. ( ) DD.MM.1923-DD.MM.1925 Coontz, Robert E. (Admiral) DD.MM.1925-DD.MM.1926 Robison, Samuel Shelburne ( ) DD.MM.1926-DD.MM.1927 Hughes, Charles F. ( ) DD.MM.1927-DD.MM.1929 Wiley, Henry A. ( ) DD.MM.1929-DD.MM.1930 Pratt, William V. ( ) DD.MM.1930-DD.MM.1931 Chase, Jehu V. ( ) DD.MM.1931-DD.MM.1932 Schofield, Frank H. ( ) DD.MM.1932-DD.MM.1933 Leigh, Richard H. ( ) DD.MM.1933-DD.MM.1934 Sellers, David Foote (Admiral) DD.MM.1934-DD.MM.1936 Reeves, Joseph M. ( ) DD.MM.1936-DD.MM.1938 Hepburn, Arthur Japy ( ) DD.MM.1938-DD.MM.1940 Bloch, Claude C. ( ) DD.MM.1940-DD.MM.1941 Richardson, James O. ( ) DD.MM.1941-DD.MM.1941 Kimmel, Husband E. ( ) DD.MM.1941-DD.MM.1945 King, Ernest J. ( ) | |
Náčelník štábu: Chief of Staff: | DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( ) | |
Podřízené jednotky: Subordinated Units: | 06.12.1922-01.04.1931 Bitevní flota 01.04.1931-01.02.1941 Bitevní uskupení DD.MM.1941-DD.MM.1945 Atlantická flota 20.05.1943-12.06.1945 10. flota DD.MM.1943-DD.MM.1945 7. flota DD.MM.1943-DD.MM.1943 8. flota DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 11. flota Ručně vyplněné položky: | |
Čestný název: Honorary Name: | DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR | |
Vyznamenání: Decorations: | DD.MM.RRRR | |
Poznámka: Note: | - | |
Zdroje: Sources: | Furer, Julius A.: Administration of the Navy Department in World War II, 1959 https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Fleet |
URL : https://www.valka.cz/Flota-Spojenych-statu-1922-1945-t185036#540048Verze : 4
RoBoT
MOD
Reklama
Pro možnost odpovídání na příspěvky a zakládání nových témat je třeba se zaregistrovat a přihlásit.