Název: Name: | FMA Ae.M.B.2 Bombi | |
Originální název: Original Name: | FMA Ae.M.B.2 Bombi | |
Kategorie: Category: | bombardovací letoun | |
Výrobce: Producer: | DD.MM.1935-DD.MM.1936 Fábrica Militar de Aviones, Córdoba | |
Období výroby: Production Period: | DD.MM.1935-DD.MM.1936 | |
Vyrobeno kusů: Number of Produced: | 15 | |
První vzlet: Maiden Flight: | 09.07.1935 | |
Osádka: Crew: | 3 | |
Základní charakteristika: Basic Characteristics: | ||
Vzlet a přistání: Take-off and Landing: | CTOL - konvenční vzlet a přistání | |
Uspořádání křídla: Arrangement of Wing: | jednoplošník | |
Uspořádání letounu: Aircraft Concept: | klasické | |
Podvozek: Undercarriage: | pevný | |
Přistávací zařízení: Landing Gear: | kola | |
Technické údaje: Technical Data: | ||
Hmotnost prázdného letounu: Empty Weight: | 2125 kg | |
Vzletová hmotnost: Take-off Weight: | 3510 kg | |
Maximální vzletová hmotnost: Maximum Take-off Weight: | ? kg | |
Rozpětí: Wingspan: | 17,20 m | |
Délka: Length: | 10,90 m | |
Výška: Height: | 2,80 m | |
Plocha křídla: Wing Area: | 35,00 m2 | |
Plošné zatížení: Wing Loading: | ? kg/m2 | |
Pohon: Propulsion: | ||
Kategorie: Category: | pístový | |
Počet motorů: Number of Engines: | 1 | |
Typ: Type: | Wright R-1820-F3 o výkonu 522 kW třílistá stavitelná vrtule | |
Objem palivových nádrží: Fuel Tank Capacity: | ? | |
Výkony: Performance: | ||
Maximální rychlost: Maximum Speed: | 285 km/h v 2100 m | |
Cestovní rychlost: Cruise Speed: | 230 km/h v 2100 m | |
Rychlost stoupání: Climb Rate: | ? m/s | |
Čas výstupu na výšku: Time to Climb to: | ? min do ? m | |
Operační dostup: Service Ceiling: | 610 m | |
Dolet: Range: | 600 km | |
Maximální dolet: Maximum Range: | ? km | |
Výzbroj: Armament: | 1x pevný kulomet Madsen ráže 7,65 mm nad motorem 1x pohyblivý kulomet Madsen ráže 7,65 mm ve hřbetním střelišti 1x pohyblivý kulomet Madsen ráže 11,35 mm v otvoru na spodku trupu 400 kg pum | |
Uživatelské státy: User States: | ||
Poznámka: Note: | - | |
Zdroje: Sources: | Balous, Miroslav. Z archivů: Ae.M.B.2 Bombi, L+K 2000/13. Rivas, Santiago; Cicalesi, Juan-Carlos. Le FMA Bombi, bombardier argentin, Air Magazine No.29. |
URL : https://www.valka.cz/FMA-Ae-M-B-2-Bombi-t57328#206910Verze : 1
Michal Rak
MOD
FMA Ae. M.B.2 Bombi
Zdroj:
http://www.airwar.ru/enc/bww2/aemb1.html
Zdroj:
http://www.airwar.ru/enc/bww2/aemb1.html
Období | - |
Výrobce | - |
Typ letounu | - |
Kamufláž | - |
Země | - |
Pilot | - |
Výrobní číslo | - |
Sériové / evidenční číslo | - |
Taktické označení / imatrikulace | - |
Jméno stroje | - |
Jednotka | - |
Základna | - |
Datum (DD.MM.RRRR) | - |
Autor | - |
Velikost při 300 DPI | - |
Zveřejněno s laskavým svolením autora | - |
Web autora | - |
Období | - |
Výrobce | - |
Typ letounu | - |
Kamufláž | - |
Země | - |
Pilot | - |
Výrobní číslo | - |
Sériové / evidenční číslo | - |
Taktické označení / imatrikulace | - |
Jméno stroje | - |
Jednotka | - |
Základna | - |
Datum (DD.MM.RRRR) | - |
Autor | - |
Velikost při 300 DPI | - |
Zveřejněno s laskavým svolením autora | - |
Web autora | - |
Období | - |
Výrobce | - |
Typ letounu | - |
Kamufláž | - |
Země | - |
Pilot | - |
Výrobní číslo | - |
Sériové / evidenční číslo | - |
Taktické označení / imatrikulace | - |
Jméno stroje | - |
Jednotka | - |
Základna | - |
Datum (DD.MM.RRRR) | - |
Autor | - |
Velikost při 300 DPI | - |
Zveřejněno s laskavým svolením autora | - |
Web autora | - |
URL : https://www.valka.cz/FMA-Ae-M-B-2-Bombi-t57328#294766Verze : 0
Pro možnost odpovídání na příspěvky a zakládání nových témat je třeba se zaregistrovat a přihlásit.