Název: Name: | 292. pěší divize | |
Originální název: Original Name: | 292. Infanterie-Division | |
Datum vzniku: Raised/Formed: | 06.02.1940 | |
Předchůdce: Predecessor: | - | |
Datum zániku: Disbanded: | 04.04.1945 | |
Nástupce: Successor: | - | |
Nadřízené velitelství: Higher Command: | 06.02.1940-DD.05.1940 Vojenský okruh II DD.05.1940-DD.06.1940 XXXXII. armádní sbor DD.07.1940-04.06.1941 Vyšší velitelství ke zvláštnímu použití XXXV 04.06.1941-08.08.1941 IX. armádní sbor 09.08.1941-23.09.1941 XX. armádní sbor 24.09.1941-12.10.1941 IX. armádní sbor 13.10.1941-24.11.1941 VII. armádní sbor 24.11.1941-DD.08.1942 XX. armádní sbor DD.09.1942-DD.01.1943 IX. armádní sbor DD.02.1943-DD.03.1943 XX. armádní sbor DD.04.1943-DD.04.1943 Skupina armád Střed DD.05.1943-DD.05.1943 2. tanková armáda DD.06.1943-DD.06.1943 XXXXVII. tankový sbor DD.07.1943-DD.07.1943 XXXXI. tankový sbor DD.08.1943-DD.08.1943 XXXXVII. tankový sbor DD.09.1943-DD.11.1943 XXXV. armádní sbor DD.12.1943-DD.06.1944 XX. armádní sbor DD.07.1944-DD.09.1944 XXIII. armádní sbor DD.10.1944-DD.10.1944 I. jezdecký sbor DD.11.1944-DD.12.1944 XXXXI. tankový sbor DD.01.1945-DD.03.1945 XX. armádní sbor DD.03.1945-04.04.1945 Hlavní velitelství pozemního vojska | |
Dislokace: Deployed: | 06.02.1940-DD.MM.RRRR Groß-Born, Vojenský výcvikový prostor Groß-Born / | |
Velitel: Commander: | 06.02.1940-25.09.1941 Dehmel, Martin (Generalleutnant) 25.09.1941-29.09.1941 Lucht, Walther (Generalmajor) 29.09.1941-24.08.1942 Seeger, Willy (Generalmajor) 24.08.1942-01.09.1942 Badinski, Curt (Generalmajor) 01.09.1942-20.07.1943 Kluge, Wolfgang von (Generalleutnant) 20.07.1943-30.06.1944 John, Richard (Generalleutnant) DD.MM.RRRR-01.09.1944 Gittner, Johannes (Generalmajor) 01.09.1944-04.04.1945 Reichert, Rudolf (Generalmajor) | |
Náčelník štábu: Chief of Staff: | 08.02.1940-01.06.1940 Diermayer, Hubert (Major) 01.06.1940-05.05.1941 Kirsch, Johannes (Major) 05.05.1941-14.03.1942 Meichßner, Joachim (Major) 15.03.1942-29.08.1942 Reden, Jobst von (Major) 29.08.1942-12.12.1943 Deyhle, Wilhelm (Oberst) 12.12.1943-01.08.1944 Fussenegger, Erwin (Oberstleutnant) 01.08.1944-04.04.1945 Grüner, Rudolf (Major) | |
Podřízené jednotky: Subordinated Units: |
Ručně vyplněné položky: | |
Čestný název: Honorary Name: | DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR | |
Vyznamenání: Decorations: | DD.MM.RRRR | |
Poznámka: Note: | - | |
Zdroje: Sources: | Georg Tessin: Verbände und Truppen der deutschen Wehrmacht und Waffen-SS im Zweiten Weltkrieg 1939–1945. Band 9. Die Landstreitkräfte 281 – 370. Samuel W. Mitcham Jr.: German Order of Battle: 291st-999th Infantry Divisions, Named Infantry Divisions, and Special Divisions in WWII www.lexikon-der-wehrmacht.de www.balsi.de de.wikipedia.org www.axishistory.com www.tracesofwar.com |
URL : https://www.valka.cz/292-pesi-divize-1940-1945-t11382#662835Verze : 0
Gebirgsjäger
MOD
292. Infanterie-Division
URL : https://www.valka.cz/292-pesi-divize-1940-1945-t11382#36079Verze : 0
Schlange
MOD
292. Infanterie-Division byla zničena ve Východním Prusku v 04/ 1945.
Velitel:
Generalleutnant Martin Dehmel (6.2. 1940 - 29.9. 1941)
Generalleutnant Willy Seeger (29.9. 1941 - 24.8. 1942)
Generalleutnant Curt Badinski (24.8. 1942 - 1.9. 1942)
Generalleutnant Wolfgang von Kluge (1.9. 1942 - 20.7. 1943)
Generalleutnant Richard John (20.7. 1943 - 30.6. 1944)
Generalmajor Johannes Gittner (30.6. 1944 - 1.9. 1944)
Generalleutnant Rudolf Reichert (1.9. 1944 - ?.04/ 1945)
Operace:
Německo (02/ 1940 - 05/ 1940)
Francie (05/ 1940 - 06/ 1941)
Východní fronta, střední sektor (06/ 1941 - 01/ 1945)
Polsko a Východní Prusko (01/ 1945 - 04/ 1945)
Velitel:
Generalleutnant Martin Dehmel (6.2. 1940 - 29.9. 1941)
Generalleutnant Willy Seeger (29.9. 1941 - 24.8. 1942)
Generalleutnant Curt Badinski (24.8. 1942 - 1.9. 1942)
Generalleutnant Wolfgang von Kluge (1.9. 1942 - 20.7. 1943)
Generalleutnant Richard John (20.7. 1943 - 30.6. 1944)
Generalmajor Johannes Gittner (30.6. 1944 - 1.9. 1944)
Generalleutnant Rudolf Reichert (1.9. 1944 - ?.04/ 1945)
Operace:
Německo (02/ 1940 - 05/ 1940)
Francie (05/ 1940 - 06/ 1941)
Východní fronta, střední sektor (06/ 1941 - 01/ 1945)
Polsko a Východní Prusko (01/ 1945 - 04/ 1945)
URL : https://www.valka.cz/292-pesi-divize-1940-1945-t11382#36080Verze : 0
Schlange
MOD
Nositelé Rytířského kříže kteří byli příslušníci 292. Infanterie Division:
Walter Brauer 9/10/1944
Walter Bruening 1/12/1942
Josef Fischer 8/6/1943
Julius Gerlach 2/10/1942
Karl Gerlach 5/3/1945
Wilhelm Guenter 3/5/1945
Hans Hahne 2/10/1942
Joachim Heidschmidt 8/27/1944
Günther Johanns 1/9/1944
Richard John 12/20/1943
Wolfgang Kluge 8/29/1943
Bernhard Kuhna 1/12/1942
Kurt Lieske 9/2/1944
Otto Loose 11/4/1943
Heinz Meng 3/5/1945
Lothar Neunhoeffer 1/3/1944
Harro Nolte 10/4/1944
Erich Plettner 1/1/1944
Rudolf Reichert 3/11/1945
Ewald Toost 8/27/1944
Paul Weber 7/25/1943
Walter Wurl 2/18/1945
Willi Zahn 7/18/1943
Jacob Zimmermann 2/1/1945
Walter Brauer 9/10/1944
Walter Bruening 1/12/1942
Josef Fischer 8/6/1943
Julius Gerlach 2/10/1942
Karl Gerlach 5/3/1945
Wilhelm Guenter 3/5/1945
Hans Hahne 2/10/1942
Joachim Heidschmidt 8/27/1944
Günther Johanns 1/9/1944
Richard John 12/20/1943
Wolfgang Kluge 8/29/1943
Bernhard Kuhna 1/12/1942
Kurt Lieske 9/2/1944
Otto Loose 11/4/1943
Heinz Meng 3/5/1945
Lothar Neunhoeffer 1/3/1944
Harro Nolte 10/4/1944
Erich Plettner 1/1/1944
Rudolf Reichert 3/11/1945
Ewald Toost 8/27/1944
Paul Weber 7/25/1943
Walter Wurl 2/18/1945
Willi Zahn 7/18/1943
Jacob Zimmermann 2/1/1945
URL : https://www.valka.cz/292-pesi-divize-1940-1945-t11382#36082Verze : 0
Schlange
MOD
DATUM | SBOR | ARMÁDA | SKUPINA ARMÁD | OBLAST NASAZENÍ |
6. 1940 | XXXXII | 9. Armee | B | Francúzsko |
7.-8. 1940 | XXXV | 18. Armee | Poľsko | |
9. 1940 - 5. 1941 | XXXV | 4. Armee | B | Poľsko |
6.-7. 1941 | IX | 4. Armee | Mitte | Białystok (Poľsko), Brėst (Bielorusko) |
8. 1941 | IV | Panzergruppe 2 | Mitte | Smolensk (Rusko) |
9. 1941 | XX | 4. Armee | Mitte | Eľnja (Smolenskaja oblasť, Rusko) |
10. 1941 | IX | 4. Armee | Mitte | Vjaz'ma (Smolenskaja oblasť, Rusko) |
11. 1941 - 1. 1942 | XX | 4. Armee | Mitte | Moskva |
2.-4. 1942 | XX | 4. Pz. Armee | Mitte | Gagarin (Smolenskaja oblasť, Rusko) |
5.-8. 1942 | XX | 3. Pz. Armee | Mitte | Vjaz'ma, Gagarin |
9. 1942 - 1. 1943 | IX | 3. Pz. Armee | Mitte | Vjaz'ma, Gagarin |
2.-3. 1943 | XX | 4. Armee | Mitte | Vjaz'ma, Gagarin |
4. 1943 | záloha | Mitte | Oriol (Rusko) | |
5. 1943 | záloha | 2. Pz. Armee | Mitte | Oriol |
6. 1943 | XXXXVII | 2. Pz. Armee | Mitte | Oriol |
7. 1943 | XXXXI | 9. Armee | Mitte | Oriol |
8. 1943 | XXXXVII | 9. Armee | Mitte | Oriol |
9. 1943 | XXXV | 9. Armee | Mitte | Homeľ (Bielorusko) |
10. 1943 | XXXV | 2. Armee | Mitte | Homeľ |
11. 1943 (bojová skupina) | XXXV | 2. Armee | Mitte | Homeľ |
12. 1943 | XX | 2. Armee | Mitte | Rècyča (Bielorusko) |
1.-3. 1944 | XX | 2. Armee | Mitte | rieka Pripiať |
4.-6. 1944 | XX | 9. Armee | Mitte | rieka Pripiať |
7.-9. 1944 | XXIII | 2. Armee | Mitte | Pinsk (Bielorusko), Ostrov (Rusko) |
10. 1944 | I. Kav. | 2. Armee | Mitte | rieka Narew |
11.-12. 1944 | XXXXI | 2. Armee | Mitte | rieka Narew |
1. 1945 | XX | 2. Armee | Mitte | rieka Narew |
2. 1945 | XX | 4. Armee | Nord | Mamonovo (Kaliningradskaja oblasť, Rusko) |
3. 1945 (bojová skupina) | XX | 4. Armee | Nord | Mamonovo |
4. 1945 | záloha | OKH | Baltijsk (Kaliningradskaja oblasť, Rusko) |
URL : https://www.valka.cz/292-pesi-divize-1940-1945-t11382#142648Verze : 0
koba
MOD
Pro možnost odpovídání na příspěvky a zakládání nových témat je třeba se zaregistrovat a přihlásit.