I./ZG 2 nad Polskem - soupis ztrát
Rozpočet valka.cz 2023 : 120.000,- Kč Příjmy k 11.07.2023 : 93.998,- Kč
♡ Chci přispět
♡ Chci přispět
Soupis ztrát I./ZG 2 v září 1939
Ztráta č. | Datum | Čas | Místo | Staffel | Pilot | Osud pilota | Typ + W.Nr | Označení | Důvod ztráty | Míra poškození |
1 | 1.9. 1939 | kolem 6.00 | prostor u Namslau (Namysłów) | 3./ ZG 2 | Lt.Hans Nieswandt | zahynul v troskách | D-1 W.Nr.2704 | žlutá ? | špatné počasí - nehoda při nouzovém přistání (?) | 100% |
2 | 1.9. 1939 | kolem 6.00 | letiště Juliusburg | 3./ ZG 2 | Mjr.Otto Zimmermann | návrat k jednotce | D-1 W.Nr.2604 (?) | žlutá "7" | přistání na břicho | nad 60% |
3 | 1.9. 1939 | kolem 6.00 | letiště Juliusburg | 3./ ZG 2 | Ofw.Kurt Müller | návrat k jednotce | C-3 W.Nr.1722 (?) | žlutá "11" | přistání na břicho | nad 60% |
4 | 1.9. 1939 | kolem 6.00 | letiště Juliusburg | 3./ ZG 2 | ? | ? | D-1 W.Nr.2257 (?) | žlutá ? | příčina neznámá | řádově 65% |
5 | 1.9. 1939 | 14.15 | letiště Groß-Stein | 2./ ZG 2 | Lt.Hans Röderer | ? | D-1 W.Nr.? | červená"15" | chyba pilota (nevysunutí podvozku) | 20% |
6 | 3.9. 1939 | kolem 13.00 | prostor Łask ? | 1./ ZG 2 | ? | ? | D-1 W.Nr.2919 | bílá ? | porucha motoru (polská PVO?) - nouz. přistání | řádově 50% |
7 | 6.9. 1939 | 5.12-6.55 | Scharley | 3./ ZG 2 | Uffz.Julius Ußmann | návrat k jednotce | D-1 W.Nr.2238 | žlutá ? | ztráta orientace - nouzové přistání na břicho | 50% |
8 | 6.9. 1939 | 15.00 | letiště Groß-Stein (nebo Beuthen) | Stab I./ZG 2 | TO Lt.Arthur Brutzer | ? | D-1 W.Nr.2681 (2691?) | ? | nehoda při startu | 30% |
9 | 6.9. 1939 | kolem 16.00 | letiště Kruszyna (záp.od Radomska) | 3./ ZG 2 | Maj.Otto Zimmermann | ? | D-1 W.Nr.2252 | žlutá ? | nehoda při startu | 60% |
10 | 8.9. 1939 | 9.56 - 14.20 | prostor Krosno | 2./ ZG 2 | Uffz.d.R.Heiner Jörg | pravď. nezvěstný | D-1 W.Nr.2921 | červená ? | polská PVO- pravď. četa Bofors 40 mm vystavená letectvem pro ochranu letiště | 100% |
11 | 8.9. 1939 | ? | ? | 2./ ZG 2 ? | ? | ? | D-1 W.Nr.2920 | červená ? | nouzové přistání se zataženým podvozkem | 60% |
12 | 9.9. 1939 | ? | ? | ? | ? | ? | D-1 W.Nr.3108? (1737?) | ? | ? | 30% |
13 | 9.9. 1939 | 12.30 - 14.30 | Berezno (Nagyberezno) | 2./ ZG 2 | Uffz.Kurt Wagenbreth | návrat k jednotce | D-1 W.Nr.1737? (3108?) | červená "11" | nouzové přistání na břicho - poškození polskou PVO ? | 30% |
14 | 10.9. 1939 | 15.30 | letiště Oportzow (Opoczno?) | 3./ ZG 2 | ? | ? | D-1 W.Nr.497 | žlutá ? | porucha elektro - nehoda při startu | 30% |
15 | 10.9. 1939 | 16.00 | letiště Kielce | 3./ ZG 2 | ? | ? | D-1 W.Nr.2256 | žlutá ? | porucha elektro - nehoda při startu | 30% |
16 | 10.9. 1939 | 16.00 | letiště Kielce | 3./ ZG 2 | ? | ? | D-1 W.Nr.2598 | žlutá ? | porucha elektro - nehoda při startu | 30% |
17 | 11.9. 1939 | 10.55 | letiště Wolbórz | 3./ ZG 2 | ? | ? | D-1 W.Nr.2596 | žlutá ? | kapotáž při přistání | 60% |
18 | 11.9. 1939 | kolem 10.55 | letiště Wolbórz | 3./ ZG 2 | ? | ? | D-1 W.Nr.2912 | žlutá ? | poškození při rolování | 30% |
19 | 11.9. 1939 | ? | ? | ? | ? | ? | D-1 W.Nr.2701 | ? | příčina neznámá | 40% |
20 | 12.9. 1939 | 13.30 | letiště Dębica | 3./ ZG 2 | Maj.Otto Zimmermann | ? | D-1 W.Nr.? | žlutá ? | chyba pilota při startu | 30% |
21 | 13.9. 1939 | ? | letiště Dębica | ? | ? | ? | D-1 W.Nr.? | ? | přistání na břicho | 50% |
22 | 14.9. 1939 | 6.55 - 9.20 | prostor Łuck | Stab I./ZG 2 | Hptm.Johannes Gentzen | návrat na letiště | D-1 W.Nr.2621 | doppelwinkel | polská PVO | 10% |
23 | 14.9. 1939 | 6.55 - 9.20 | prostor Łuck | 3./ ZG 2 | Lt.Günther Voigt | návrat na letiště | D-1 W.Nr.2515 | žlutá ? | polská PVO | 20% |
24 | 14.9. 1939 | 15.20 - 17.30 | prostor Brody | 1./ZG 2 | Fw.Wolfgang Koch | nezvěstný -zraněný v zajetí, návrat 5.10.1939 | D-1 W.Nr.507 | bílá "4" | nouzové přistání po boji s P.23, letoun shořel | 100% |
25 | 15.9. 1939 | 9.45 | letiště Dębica | 3./ ZG 2 | Lt.Hans Rosenkranz | ? | D-1 W.Nr.2572 | žlutá ? | přistání na břicho (po předchozím poškození polskou PVO?) | 60% |
26 | 21.9. 1939 | ? | letiště Dębica | 3./ ZG 2 | Uffz.Ariwaldt | nezraněn | D-1 W.Nr.2260 | žlutá "10" | nehoda při nouz.přistání | nad 60% |
27 | 21.9. 1939 | ? | prostor Legnitz (Legnica) | 3./ ZG 2 | Uffz.Ernst Otterbach | vyskočil padákem | D-1 W.Nr.2602 | žlutá ? | srážka ve vzduchu | 100% |
28 | 21.9. 1939 | ? | prostor Legnitz (Legnica) | 3./ ZG 2 | Oblt.Kurt Hörmann | nouz. přistání na letišti v Legnici | D-1 W.Nr.2254 | žlutá ? | srážka ve vzduchu, návrat letounu do služby 29.9.1939 | řádově 50% |
počet letounů | Stab | 1.Staffel | 2.Saffel | 3.Staffel | neurčeno | ||
100% | zcela zničený stroj | 4 | 1 | 1 | 2 | ||
60-99% | zničený stroj s možností využití nezničených dílů | 8 | 1 | 7 | |||
45-59% | těžké poškození s nutnou výměnou hlavních | ||||||
konstrukčních prvků - tovární oprava | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||
40-45% | značné poškození s nutnou výměnou motoru nebo | ||||||
instalace - tovární oprava | 1 | 1 | |||||
25-39% | střední poškození - oprava u jednotky | 8 | 1 | 1 | 5 | 1 | |
10-24% | lehké poškození - oprava u jednotky | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
CELKEM NA POLSKÉ FRONTĚ V ZÁŘÍ 1939 | 28 | 2 | 2 | 4 | 17 | 3 |
Reklama
Seriál
Podobné články
Další články autora