MiG-15 / Legendární Patnáctka
Rozpočet valka.cz 2023 : 120.000,- Kč Příjmy k 1.1.2023 : 28.009,- Kč
♡ Chci přispět
♡ Chci přispět
Bilance provozu (1960 - 1974):
Datum | Druh MU | Letoun, označení | Jednotka | Pilot | Poznámky |
zač. 60. let | P | MiG-15UTI | 28. sbolp | npor. Emil Remenec, kpt. Jan Klesňák, instr. |
Závada na letounu, npor. Remenec se katapultoval, kpt. Klesňák s let. přistál. |
10.3.1959 | H | MiG-15 0439 | 28. sbolp | npor. Dušan Komenda | Při vybírání zteče na PC zachytil o stromy,katapultáž. |
7.1.1960 | K | MiG-15SB, 1310 | LZO VZS 031 | pplk. František Dolíhal | Během zkoušek s raketami LR-130 v Malackách, došlo po odpálení k explozi jedné hlavice, která zničila letoun. |
16.2.1960 | K | MiG-15SB, 0550 | 30. sbolp | npor. Jozef Petruška | Při navigačním letu za ZPPN ztratil orientaci a narazil do kopce Medvědín nad Špindlerovým Mlýnem. |
13.5.1960 | K | MiG-15UTI 2610 | 7. slp | por. Milan Adamík, pil. mjr. Drahomír Procházka, instr. |
Za letu došlo k samovolnému odpadnutí překrytu zadní kabiny, který smrtelně zranil instruktora. Por. Adamík přistál. |
23.6.1960 | K | MiG-15 1829 | 2.lšp | voj. Václav Bráza (Brázda?) pil. žák | Požár za letu a havárie na okruhu letiště, katapultoval se v malé výšce. |
3.8.1960 | K | MiG-15 1960 | 20. slp | npor. Ivo Wirgel | Technická závada, dopad u Bobrové. |
19.8.1960 | K | MiG-15bis 3637 | 11. slp | por. Jiří (Jaroslav?) Kodet | Nedodržení sestupové osy, náraz do země u obce Peruc-Louny. |
5.11.1960 | K | MiG-15UTI 2505 | 8. slp | mjr. Milan Zámečník, vel.pluku pplk. Václav Malucha, ZVP |
Oba piloti letěli na velitelské shromáždění do Brna. |
20.12.1960 | K | MiG-15UTI 2609 | 11. slp | kpt. Ladislav Záprt, ZV letky por. Vladimír Vrána |
Technická vada. Došlo k roztržení disku turbíny motoru. |
19.2.1961 | K | MiG-15bis 3848 | 5. slp | npor. Ján Bednár | Přesná příčina nezjištěna |
27.3.1961 | K | MiG-15bis 3670 | 9. slp | kpt. Arnošt Hošek | Provedl katapultáž po vysazení motoru v malé výšce. Dopad u Ledenice. Padák se neotevřel, pilot v noci nalezen až po několika hodinách. |
21.4.1961 | K | MiG-15UTI 2623 | 6. slp | pplk. Ján Kaliský J. Kubica |
Kaliský zahynul, Kubica se katapultoval. Bylo zjištěno více příčin. Nedostatky v organizaci a řízení létání, nesprávný postup posádky. Nevyloučena ani tech. vada. |
4.1961 | H | MiG-15SB | 28. sbolp | mjr. Josef Velíšek | |
21.4.1961 | H | MiG-15 1913 | 6. slp | por. Tibor Sépi | |
23.5.1961 | K | MiG-15UTI 2619 | 3. lšp | kpt. J. Bárta, instr. des. Jan Šťáva, pil. žák |
Srážka v 400 m - 500 m, nedostatky v organizaci a řízení létání. Jediný se katapultoval kpt. Bárta, des. Šťáva a kpt. Němec zahynuli. |
23.5.1961 | K | MiG-15 0514 | 2. slp | kpt. Jaroslav Němec | Srážka s MiG-15UTI 2619, pilot zahynul. |
28.7.1961 | K | MiG-15bis 3026 | 47. pzlp | por. Josef Pohanka | Nesprávný postup pilota, nedostatky v organizaci a řízení létání. |
2.8.1961 | K | MiG-15 1912 | 4. lšp | žák Soetrismo (Indonésan) |
Nesprávný postup pilota. |
11.8.1961 | K | MiG-15 0448 | 2. lšp | por. Jaroslav Kubík | Nebyla zjištěna hlavní příčina, jako spolupůsobící faktor katastrofy byly uvedeny nedostatky v organizaci a řízení létání. |
13.10.1961 | H | MiG-15UTI 2626 | 2. slp |
kpt. Zdeněk Růžička por. Vladimír Tomešek |
Nesprávný postup pilota. |
9.1961 | H | Mig-15UTI | 47. pzlp | Michoň + 1 | Technická vada. |
20.9.1961 | H | MiG-15 1954 | ?. lšp | por. R. Oreský | Technická vada. |
28.9.1961 | K | MiG-15 1176 | 28. sbolp | kpt. František Tureček | Dostal se do nezvyklé polohy, nereagoval ani na upozornění vedeného pilota npor. Drtiny. Dopad u Heřmanova Městce. |
14.3.1962 | H | MiG-15UTI 2732 | 6. slp | npor. Karol Luža por. Zdeněk Šimůnek |
porucha motoru |
5.3.1962 | H | MiG-15 1818 | 18. slp | npor. Boris Freiss | exploze rakety LR-55 při odpálení |
6.4.1962 | K | MiG-15bis 3773 | 17. slp | por. Boris Vlasák | Přesná příčina nehody nezjištěna, více spolupůsobích faktorů. |
13.7.1962 | K | MiG-15SB 1579 | 20. sbolp | mjr. Milan Petrů | Nesprávný postup pilota. |
3.8.1962 | K | MiG-15T 0524 | OVT | kpt. Milan Svoboda | Při startu s terčem v Malackách přetáhl letoun a spadl po křídle. |
22.9.1962 | K | Mig-15bis | 2. sbolp | mjr. Jaromír Horčic | Nesprávný postup pilota, nedostatky v organizaci a řízení létání. |
9.1962 | H | Mig-15UTI | 3. slp | Křižan + 1 | Nesprávný postup pilota. |
9.1962 | H | Mig-15UTI | 4. slp | kpt. V. Hromek | Technická vada. |
13.9.1962 | K | Mig-15SB? | 34. sbold | pplk. Milan Štefánek | Nesprávný postup pilota, nedostatky v organizaci a řízení létání. Pilot v tu dobu studoval na VAAZ. |
1.11.1962 | K | Mig-15UTI | 5. slp | mjr. Václav Doskočil kpt. Václav Jírů |
Nesprávný postup pilota. |
12.1962 | H | Mig-15R | 45. dpzlp | Frydrych | Nedostatky v organizaci a řízení létání. |
22.1.1963 | K | Mig-15bis | 3. slp | npor. Vojtěch Beran | Nesprávný postup pilota. |
14.3.1963 | K | Mig-15SB | 18. sbolp | npor. Vnislav Vodička | Srážka při provádění vzdušných ztečí. Vedený npor. Vodička zahynul, kpt. Slanina se katapultoval a dopadl u Velké Bíteše. |
H | Mig-15SB | 18. sbolp | kpt. J. Slanina | ||
15.3.1963 | K | Mig-15UTI | 30. sbolp | kpt. Oldřich Sedláček kpt. Jaroslav Mach |
Srážka "spárky" při odletu na ose v mracích s krajním Migem-15SB z roje, který se chystal přistát. Všichni piloti zahynuli, navíc trosky jednoho ze strojů dopadly na obytný dům, kde usmrtily jednu ženu. Příčinou byl nedostatečný přehled vedoucího létání o pohybu letounů v prostoru letiště. |
Mig-15SB | 30. sbolp | npor. Jiří Čermák | |||
27.3.1963 | K | Mig-15bis R | 47. pzlp | kpt. Josef Imrich | Při letu za ZPPN pád do nezvyklé polohy. Během odletu z prostoru letiště Mladá nejasné hlášení pilota. Letoun se zřítil 10 km od Poděbrad. |
3.1963 | K | Mig-15 | 4. lšp | zahraniční žák Arfah | Srážka za letu, jméno Šimek není vedeno v seznamu letců, kteří zahynuli na typu Mig-15, pravděpodobně přežil.Zahynul zahraniční žák. |
H | Mig-15 | 4. lšp | Šimek | ||
4.1963 | H | Mig-15SB | 18. sbolp | Kadlec | Technická vada. |
5.1963 | H | Mig-15UTI | 11. slp | mjr. Stanislav Babica mjr. V. Holeček |
Technická vada. |
6.1963 | H | Mig-15 | 9. slp | R. Toman | Nesprávný postup pilota. |
6.1963 | K | Mig-15T | OVT | npor. Josef Dostál | Při letu v mracích z Plzně do Košic uhnuli z trati a narazili do kopce Velký Roklan (1 452 m) u města Regen v NSR. |
Mig-15T | OVT | por. Palo Šrotýř | |||
7.1963 | H | Mig-15SB | 28. sbolp | por. V. Dvořák | Nesprávný postup pilota. |
12.7.1963 | K | Mig-15bis | 2. sbolp | kpt. Vlastimil Martínek | Příčina nezjištěna. |
9.1963 | H | Mig-15 | ?. lšp | Kolarovský | Příčina nezjištěna. |
11.1963 | H | Mig-15UTI | 4. slp | mjr. Macek npor. Novák |
Technická vada. |
11.1963 | H | MiG-15bis, 3230 | 17. slp | kpt. Jaroslav Němec | Nedostatky v činnosti personálu ILS. |
7.2.1964 | K | Mig-15bis | 2. sbolp | npor. Milan Hlídek | Nesprávný postup pilota, další spolupůsobící příčiny. |
17.2.1964 | K | MiG-15SB, 1554 | 18. sbolp | mjr. Jan Jeřábek | Nedostatky v řízení a organizaci létání. Do dvojice mjr. Jeřábek – kpt. Jurečka narazil nad DPRNS npor. Pikal, který se vracel z úkolu a řídící létání jej nechal přiblížit ve stejné výši jako předchozí dvojici. Pikal a Jeřábek zahynuli, kpt. Jurečka se zachránil na padáku. |
MiG-15SB, 1303 | 18. sbolp | kpt. Jan Jurečka | |||
MiG-15SB, 0526 | 18. sbolp | npor. Jaroslav Pikal | |||
2.1964 | H | MiG-15UTI, 2045 | 2. lšp ? | npor. M. Kmeť npor. R. Sprátek |
Technická vada. |
6.3.1964 | K | Mig-15bis | 30. sbolp | kpt. František Lang | Nedostatky v řízení a organizaci létání. |
7.4.1964 | K | Mig-15SB | 28. sbolp | kpt. Zdeněk Hornych | Závada na kompresoru motoru. Letoun explodoval, pilot se krátce předtím vystřelil, ale v příliš malé výšce pro otevření padáku. Prováděl ostré střelby v Bělečku u HK. |
13.4.1964 | K | Mig-15bis | 2. sbolp | por. Jan Valenta | Příčina nezjištěna. |
6.5.1964 | K | Mig-15T | OVT | npor. František Kakáš | Nedostatky v činnosti personálu ILS. |
2.6.1964 | K | Mig-15UTI | 17. slp | kpt. Stanislav Sládek, instr. kpt. Oldřich Randák |
Piloti nezvládli let podle přístrojů v okolí Mimoně. |
7.1964 | H | Mig-15 | 6. sbolp | Vašíček | Nesprávný postup pilota. |
6.8.1964 | H | Mig-15bis | 9. slp | kpt. Josef Micka | Vysazení motoru, katapultáž, dopad u domácího letiště v Bechyni. |
8.10.1964 | K | Mig-15 | 2. lšp | svob. Pavel Bartoš, pil. žák | Nedostatky v organizaci a řízení létání. |
1964 | H | Mig-15R | Dekánek | Pilot se v prostoru Žatce dostal do nezvyklé polohy a katapultoval se. | |
2.1965 | H | Mig-15 | 7. slp | Kvapil | Nesprávný postup pilota. |
15.3.1965 | K | Mig-15SB | 20. sbolp | npor. Rostislav Minks | Nesprávný postup pilota. |
5.3.1965 | K | Mig-15bis R | 47. pzlp | npor. František Lelák | Nesprávný postup pilota. |
22.7.1965 | K | Mig-15UTI | 1. slp | kpt. Václav Tomšík kpt. Milan Berka |
Při nočním startu v ČB nesprávný postup pilotů. Letoun zničen, kpt. Tomšík vymrštěn z kabiny, zahynul. Kpt. Berka nezraněn. |
7.1965 | H | Mig-15bis | 18. sbolp | Bohuslav | Nesprávný postup pilota. |
7.1965 | H | Mig-15R | 47. pzlp | Čepa | Nedostatky v činnosti personálu ILS. |
9.1965 | H | Mig-15 | ? | ? | Technická vada, ostatní podrobnosti nejsou známy. |
9.1965 | H | Mig-15SB | 18. sbolp | npor. Vojtěch Smolka | Při cvičném letu vysadila obě palivová čerpadla ve výšce 100 m. Pilot se katapultoval. Později sloužil u 30. bilp. |
8.10.1965 | H | Mig-15bis | 9. slp | mjr. Václav Kavka | Požár letounu, dopad u Bechyně. |
2.1966 | H | Mig-15UTI | ?. lšp | mjr. J. Trgiňa + 1 | Technická vada. |
25.3.1966 | K | Mig-15bis R | 47. pzlp | kpt. Václav Fanta | Nesprávný postup pilota. |
4.1966 | H | Mig-15bis | 2. sbolp | Tóth | Technická vada. |
8.1966 | H | Mig-15 | 6. sbolp | kpt. V. Urbášek | Technická vada. |
1.2 1967 | K | Mig-15bis R | 45. dpzlp | kpt. Vladislav Koumal | Nesprávný postup pilota. |
3.1967 | H | Mig-15 | ?. lšp | Adamčík | Nesprávný postup pilota. |
7.1967 | H | Mig-15 | 30. sbolp | J. Věchet | Nesprávný postup pilota. |
7.1967 | H | Mig-15bis R | 47. pzlp | Klvaňa | Nedostatek v činnosti personálu ILS. |
20.8.1967 | K | Mig-15bis R | 47. pzlp | kpt. Miroslav Kinc | Nesprávný postup pilota. |
3.5.1968 | K | Mig-15bis R | 47. pzlp | npor. Ignác Fabián | Pilot přistával v noci na letišti v Milovicích-Mladé s jednou přídavnou nádrží naplněnou palivem (PHM se nedaly přečerpat). V 4-5 m nad zemí se letoun naklonil doprava a zachytil křídlem o VPD. Pilot byl vymrštěn z letounu a zahynul při převozu do nemocnice na rozsáhlá vnitřní zranění.Dopadnuvší letoun zničil na stojánce další dva Migy-15bis R. |
25.6.1968 | K | Mig-15bis R | 30. sbolp | mjr. Václav Samöel | Nesprávný postup pilota. |
3.3.1969 | K | MiG-15bisR 3835 | 34. sbold | pplk. Miroslav Kopáč | Nedostatky v činnosti personálu ILS. Letoun ze stavu 47. pzlp detašovaný na letišti Čáslav. |
16.7.1969 | K | MiG-15UTI, 2511 | 8. slp | kpt. Vítězslav Nohel, instr. npor. Vlastimil Navrátil |
Vysazení motoru při přiblížení na přistání. Letoun se nacházel nad průmysl. oblastí Ostravy, piloti se katapultovali až v poslední chvíli. „Spárka“ dopadla do výrobní haly válcoven ve Vítkovicích, 1 žena zabita, 2 muži zraněni, jeden z nich po 4 dnech zemřel. V dokumentaci vedeno jako havárie! |
7.1969 | H | Mig-15bis R | 47. pzlp | Hackel | Technická vada. |
9.8.1969 | K | Mig-15bis SB | 30. sbolp | mjr. František Klejna | Srážka za letu při ostrých střelbách na vzdušný terč v Malackách. Mjr. Klejna zahynul, npor. Pražák se zachránil katapultáží. |
Mig-15bis SB | 30. sbolp | npor. J. Pražák | |||
22.10.1969 | K | Mig-15UTI | VLU | kpt. Václav Loukotka + zahraniční žák |
Nesprávný postup pilota. |
30.4.1971 | K | Mig-15UTI | VZS 031 | pplk. Rudolf Duchoň | Během testů vystřelovacích sedaček VS-1 pro L-39. |
5.1971 | H | Mig-15bis SB | 30. sbolp | kpt. J. Velek | Technická vada. |
10.1.1974 | K | MiG-15bis, 3849 | 11. slp | plk. František Rypl, 1. tř.,vel. 11. slp |
Pilot prováděl poslední letu u 11. slp, měl být převelen na štáb 3. dPVOS. Ztratil v mracích orientaci a narazil do hor. Syn gen. Františka Rypla. |
21.2.1974 | K | MiG-15UTI, 2601 | 6. sbolp | mjr. František Novák, 1. tř., vel. 1. lt kpt. Pavol Šútor,1. tř., pil. 1. lt |
Při noční letové akci nezvládli sestup po ose na přistání. Dopad ve 22:08 hod cca. 1 800 m před práh VPD v Přerově. |
21.5.1974 | H | MiG-15bis, 3626 | 11. slp | mjr. František Ivan,1. tř., ZV lt | Vysazení motoru, pilot se katapultoval. |
Reklama
Oficiálně přišlo o život na typu Mig-15 na 140 československých pilotů, čest jejich památce. Výše uvedená tabulka by měla zachycovat všechny katastrofy "patnáctek" během jejich služby u čs. letectva. Naopak přehled havárií je neúplný a zejména v 50. tých letech je zachycena pouze jejich zlomková část. I zde budu rád za doplňující informace.
Vysvětlivky:
instr. - instruktor
lt - letka
ZVP - zástupce velitele pro věci politické
ZV - zástupce velitele
Reklama
Seriál
Podobné články
Další články autora